Visma Raet vs Visma YouServe
Visma Raet richt zich op middelgrote en grote organisaties, terwijl Visma YouServe ook…
Kern HR & medewerkersgegevens
Visma Raet biedt een geïntegreerd HR- en salarisplatform met sterke functionaliteiten zoals digitale workflows en de Youforce-app, maar mist de mogelijkheid voor HR-outsourcing en application management die Visma YouServe wel biedt. YouServe richt zich op ontzorging en heeft extra modules voor onboarden en werving, waardoor het een bredere aanpak biedt voor organisaties die behoefte hebben aan meer ondersteuning in…
| Criterium | Visma RaetL | Visma YouServeR |
|---|---|---|
Centrale medewerkersadministratie | ||
Organisatiestructuur & functies | ||
Visueel organogram | ||
Functiehuis, schalen & competentiekaders | ||
Medewerkers vs flex / zzp / contractanten | ||
Meerdere vennootschappen & juridische entiteiten | ||
Internationale detachering & mobiliteit Visma Raet: Internationale detachering via partner/ecosysteem, niet kern van Youforce NL. | ||
Contractbeheer & arbeidsvoorwaarden | ||
HR-documenttemplates & archief | ||
Digitaal personeelsdossier | ||
Employee self-service (ESS) | ||
Manager self-service (MSS) | ||
Delegatie & vervangers bij goedkeuringen | ||
Vrije velden & configureerbare metadata | ||
Bulkimport & migratietools |
Loonverwerking & belastingen
Visma Raet biedt een uitgebreide CAO-bibliotheek met automatische updates, wat essentieel is voor organisaties die te maken hebben met complexe CAO-regels. Dit is een functie die Visma YouServe niet specifiek vermeldt, hoewel het wel sterke ondersteuning biedt voor CAO-domeinen zoals overheid en zorg. Visma YouServe richt zich meer op HR-outsourcing en integratie met het bredere Visma-ecosysteem, terwijl Visma Raet…
| Criterium | Visma RaetL | Visma YouServeR |
|---|---|---|
Loonruns & verwerkingscycli Visma Raet: HR Core & Salaris met doorlopende verwerking en ingebouwde looncontroles.Visma YouServe: HR Core & Payroll Business met salarisverwerking en actuele NL-wet- en regelgeving. | ||
Bruto-netto loonmotor per land | ||
Multi-country payroll Visma Raet: Primair NL/BE-focus; bredere internationale payroll vaak via Visma-partners of maatwerk.Visma YouServe: Primair Nederland; internationale payroll via Visma-ecosysteem of partners. | ||
Multi-valuta verloning | ||
Retroactieve correcties & historie | ||
Buitencyclus- & aanvullende loonruns | ||
Jaarwerk & fiscale vormgeving | ||
Loonstaat / jaaropgave (NL) | ||
Aangifte loonheffingen (NL) | ||
Bijtellingstabellen & inhoudingsupdates | ||
Betaalbestanden & uitbetalingen | ||
SEPA / bankexport-formaten | ||
Digitale loonstrook & medewerkerscommunicatie | ||
Early wage access / verdiend loon op aanvraag | ||
Beslagen & voorrangsinhoudingen | ||
CAO- / collectief vastgestelde loonregels | ||
CAO-bibliotheek met automatische updates (NL) Visma Raet: CAO- en wetgevingupdates worden doorgevoerd in de salarismotor.Visma YouServe: CAO- en looncomponenten voor o.a. gemeenten, zorg en onderwijs via de salarismotor. | ||
OR / vakbondsrapportagepakketten | ||
Looncontroles vóór definitieve run | ||
Kostentoedeling personeelskosten | ||
Wet DBA / zzp-classificatie-ondersteuning | ||
Reiskostenvergoeding & vaste reiskosten (ET) | ||
Werkkostenregeling (WKR) beheer |
Beloning & secundaire arbeidsvoorwaarden
Visma Raet biedt een geïntegreerd platform met sterke functionaliteiten voor beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals langetermijnbeloning en pay equity-inzichten. Wat Visma YouServe onderscheidt, is de mogelijkheid tot HR-outsourcing en een breder ecosysteem met koppelingen, wat extra ontzorging biedt voor organisaties die hun HR-processen willen uitbesteden.
| Criterium | Visma RaetL | Visma YouServeR |
|---|---|---|
Lonstructuren & meritronde | ||
Variabele beloning, bonussen & provisie | ||
Langetermijnbeloning / equity-tracking | ||
Marktbenchmarking beloning | ||
Pay equity / beloningsgelijkheid inzichten | ||
Inschrijving secundaire voorwaarden & recht op deelname | ||
Afstemming benefits-facturatie | ||
Flexibele benefits / keuzeregeling Visma Raet: Module flexibele arbeidsvoorwaarden met realtime effect op salaris en verlof.Visma YouServe: Eigen Flex Benefits-module: keuzeregelingen, WKR-signalering en koppeling met payroll en verlof. | ||
Pensioen- / pensioenexport-koppelingen | ||
Total rewards-overzichten | ||
Welzijn & EAP-koppelingen |
Tijd, aanwezigheid & planning
Visma Raet biedt uitgebreide mogelijkheden voor tijdregistratie, zoals fysieke tijdklokken en mobiel inklokken met geofencing, maar heeft geen optie voor HR-outsourcing. Visma YouServe daarentegen ondersteunt ook tijdregistratie en planning, maar biedt daarnaast de mogelijkheid tot HR-outsourcing en application management, wat het een flexibeler keuze maakt voor organisaties die ontzorging zoeken.
| Criterium | Visma RaetL | Visma YouServeR |
|---|---|---|
Tijdregistratie & uren | ||
Planning, roosters & diensten | ||
Dienstruilen tussen medewerkers | ||
Verzuim & verlof | ||
Verlofopbouw & verlofregels | ||
UWV-meldingen bij ziekte (NL) | ||
Poortwachter & re-integratietraject (NL) Visma Raet: Verzuimmodule met ondersteuning Wet verbetering poortwachter en casemanagement.Visma YouServe: Verzuim en poortwachter vaak via koppeling (bijv. Visma Verzuim / MLM-API), niet altijd in HCPB. | ||
Overwerk & toeslagen (regels) | ||
Ploegtoeslagen & weekendregels | ||
Fysieke tijdklokken & badges | ||
Mobiel inklokken met geofencing | ||
Project- / taakgebonden uren | ||
Declaraties & vergoedingen Visma YouServe: Declaraties via HR Self Service en mobiele app met goedkeuringsflow. | ||
Capaciteits- & vraagvoorspelling |
Talent & performance
Visma Raet en Visma YouServe bieden beide uitgebreide mogelijkheden voor talent- en performancebeheer, maar Visma Raet blinkt uit met functies zoals beloningsbesluiten gekoppeld aan performance en talentpools. Visma YouServe daarentegen richt zich meer op HR-outsourcing en biedt een breder scala aan modules voor onboarding en werving, wat het aantrekkelijk maakt voor organisaties die volledige ontzorging wensen.
| Criterium | Visma RaetL | Visma YouServeR |
|---|---|---|
Beoordelingscycli & functioneringsgesprekken | ||
360° feedback & multirater | ||
Doelen & OKR's | ||
Continue feedback & check-ins | ||
Opvolging & talentpools | ||
Nine-box & calibratiesessies | ||
Skills-inventaris & gap-analyse | ||
Beloningsbesluiten gekoppeld aan performance |
Werving, onboarding & leren
Visma Raet en Visma YouServe bieden beide uitgebreide oplossingen voor werving, onboarding en leren, maar er zijn belangrijke verschillen. Visma Raet blinkt uit in zijn geïntegreerde HR Core en salarisfunctionaliteiten, met sterke digitale workflows en een gebruiksvriendelijke Youforce-app. Daarentegen heeft Visma YouServe een bredere focus op HR-outsourcing en biedt het optionele application management aan, wat…
| Criterium | Visma RaetL | Visma YouServeR |
|---|---|---|
Applicant tracking (ATS) Visma Raet: Werving & selectie als add-on; geen volwaardige enterprise-ATS zoals Greenhouse.Visma YouServe: Module Werving & Selectie (vacature tot onboarding); geen los enterprise-ATS. | ||
Vacaturesite / employer branding | ||
Sourcing / recruitment-CRM | ||
Assessments & skills tests | ||
Interviewplanning & scorekaarten | ||
Videointerviews | ||
Aanbiedingen & elektronische handtekening | ||
Medewerker-referral programma | ||
Onboardingtrajecten & takenlijsten Visma YouServe: Digitaal Onboarden: ID-check, formulieren op elk device en doorstroom naar HR-dossier. | ||
Offboarding-workflows | ||
Learning management (LMS) & leerpaden Visma Raet: Opleiden & ontwikkelen als uitbreiding, niet standaard in elk pakket.Visma YouServe: Medewerkerontwikkeling als module; geen volledige enterprise-LMS in standaardpakket. | ||
Verplichte trainingen & certificeringen | ||
Interne vacaturemarkt |
Workforce-analyse & compliance
Visma Raet biedt een uitgebreid geïntegreerd HR- en salarisplatform met sterke functionaliteiten zoals verzuimdossier en casusregistratie, maar heeft geen opties voor HR-outsourcing of application management. Visma YouServe daarentegen, legt de focus op ontzorging door HR-outsourcing en biedt daarnaast flexibele koppelingen met het Visma-ecosysteem, wat het aantrekkelijk maakt voor organisaties die behoefte hebben…
| Criterium | Visma RaetL | Visma YouServeR |
|---|---|---|
HR-rapportages & dashboards | ||
People analytics & workforce-inzichten | ||
Workforceplanning / headcount-prognose | ||
D&I / diversiteitsrapportages | ||
Audittrail & functiescheiding | ||
AVG / privacy & toestemmingsbeheer | ||
Arbeidswet-compliance monitoring | ||
Verzuimdossier & casusregistratie (NL) Visma YouServe: Verzuimadministratie en arbodienst-koppelingen via connectiviteit en partners. | ||
HR-case management / servicedesk Visma YouServe: HR ServiceDesk voor vragen over software, verlof, verzuim en mutaties. | ||
Integraties voor screening | ||
Medewerkersbetrokkenheid / pulse-surveys | ||
Klokkenluidersregeling / meldkanaal | ||
Arbeidsomstandigheden & veiligheid |
Platform, integraties & mobiel
Visma Raet en Visma YouServe bieden beide sterke HR- en payrollfunctionaliteiten, maar Visma Raet steekt boven YouServe uit met zijn uitgebreide mogelijkheden voor employer of record en global hiring. Dit maakt Visma Raet bijzonder geschikt voor organisaties die internationaal willen uitbreiden. Aan de andere kant biedt YouServe een sterke focus op HR-outsourcing en flexibele arbeidsvoorwaarden, wat het…
| Criterium | Visma RaetL | Visma YouServeR |
|---|---|---|
SSO (SAML/OIDC) & SCIM-provisioning | ||
Rollen, rechten & autorisatiemodel | ||
Open API's & webhooks Visma YouServe: API-first: koppeling met verzuim, recruitment en overige HR-tools zonder dubbele invoer. | ||
Voorgedefinieerde connectoren (iPaaS / marketplace) | ||
BI- & datawarehouse-export | ||
Workflow- / automatiseringbouwer | ||
Native mobiele apps (iOS / Android) Visma Raet: Youforce-app: verlof, ziekmelding, declaraties (incl. AI-scan) en notificaties.Visma YouServe: YouServe-app: verlof, ziekmelding, declaraties (incl. bonscan), salarisstrook en goedkeuringen. | ||
Lokalisatie & meerdere talen | ||
Security-certificeringen (ISO/SOC e.d.) | ||
Sandbox / testomgevingen | ||
AI-assistent / HR-copilot Visma Raet: AI in rapportages en declaraties; virtuele assistent voor HR-inzichten.Visma YouServe: HR Robotics & automatisering; minder uitgebreide AI-assistent dan Youforce-suite. | ||
Employer of Record / global hiring Visma Raet: Geen eigen EOR; eventueel via andere Visma-diensten of integraties. | ||
Implementatie- & supportdiensten Visma YouServe: Application management en HR-outsourcing: inrichting, beheer en optioneel uitbestede payroll. |
Eindoordeel
Beide pakketten
Bekijk elk pakket apart voor volledige reviews en matrices.