Visma Raet vs Visma YouServe
Vergelijk Visma Raet en Visma YouServe op payroll, HR en compliance voor Nederlandse organisaties. Zelfde featurematrix, twee kolommen.
Kern HR & medewerkersgegevens
Visma Raet en Visma YouServe: Kern HR & medewerkersgegevens. Visma Raet: Visma Raet Youforce biedt een centrale HR-administratie met digitale workflows voor indiensttreding, contractmutaties en een digitaal personeelsdossier. Medewerkers en leidinggevenden werken via ESS/MSS en de mobiele app; meerdere entiteiten binnen één omgeving zijn standaard. Visma YouServe: Visma YouServe HR Core centraliseert personeelsgegevens, contracten en dossiers met HR Self Service voor medewerkers en leidinggevenden. Sterk in digitale mutaties, meerdere entiteiten en koppelingen met andere HR-applicaties in het Visma-landschap.
| Criterium | Visma RaetL | Visma YouServeR |
|---|---|---|
Centrale medewerkersadministratie | ||
Organisatiestructuur & functies | ||
Visueel organogram | ||
Functiehuis, schalen & competentiekaders | ||
Medewerkers vs flex / zzp / contractanten | ||
Meerdere vennootschappen & juridische entiteiten | ||
Internationale detachering & mobiliteit Visma Raet: Internationale detachering via partner/ecosysteem, niet kern van Youforce NL. | ||
Contractbeheer & arbeidsvoorwaarden | ||
HR-documenttemplates & archief | ||
Digitaal personeelsdossier | ||
Employee self-service (ESS) | ||
Manager self-service (MSS) | ||
Delegatie & vervangers bij goedkeuringen | ||
Vrije velden & configureerbare metadata | ||
Bulkimport & migratietools |
Loonverwerking & belastingen
Visma Raet en Visma YouServe: Loonverwerking & belastingen. Visma Raet: De Nederlandse salarismotor is de kern van Youforce: doorlopende verwerking, CAO-ondersteuning, jaarwerk, loonstroken en aangiften. Ingebouwde controles vóór definitieve runs en koppelingen naar finance en pensioen zijn gangbaar. Visma YouServe: Payroll Business is de kern: NL-loonverwerking, jaarwerk, loonstroken en aangiften met ingebouwde controles. YouServe positioneert zich als salarisspecialist met diepe CAO-kennis voor o.a. overheid, zorg en onderwijs.
| Criterium | Visma RaetL | Visma YouServeR |
|---|---|---|
Loonruns & verwerkingscycli Visma Raet: HR Core & Salaris met doorlopende verwerking en ingebouwde looncontroles.Visma YouServe: HR Core & Payroll Business met salarisverwerking en actuele NL-wet- en regelgeving. | ||
Bruto-netto loonmotor per land | ||
Multi-country payroll Visma Raet: Primair NL/BE-focus; bredere internationale payroll vaak via Visma-partners of maatwerk.Visma YouServe: Primair Nederland; internationale payroll via Visma-ecosysteem of partners. | ||
Multi-valuta verloning | ||
Retroactieve correcties & historie | ||
Buitencyclus- & aanvullende loonruns | ||
Jaarwerk & fiscale vormgeving | ||
Loonstaat / jaaropgave (NL) | ||
Aangifte loonheffingen (NL) | ||
Bijtellingstabellen & inhoudingsupdates | ||
Betaalbestanden & uitbetalingen | ||
SEPA / bankexport-formaten | ||
Digitale loonstrook & medewerkerscommunicatie | ||
Early wage access / verdiend loon op aanvraag | ||
Beslagen & voorrangsinhoudingen | ||
CAO- / collectief vastgestelde loonregels | ||
CAO-bibliotheek met automatische updates (NL) Visma Raet: CAO- en wetgevingupdates worden doorgevoerd in de salarismotor.Visma YouServe: CAO- en looncomponenten voor o.a. gemeenten, zorg en onderwijs via de salarismotor. | ||
OR / vakbondsrapportagepakketten | ||
Looncontroles vóór definitieve run | ||
Kostentoedeling personeelskosten | ||
Wet DBA / zzp-classificatie-ondersteuning | ||
Reiskostenvergoeding & vaste reiskosten (ET) | ||
Werkkostenregeling (WKR) beheer |
Beloning & secundaire arbeidsvoorwaarden
Visma Raet en Visma YouServe: Beloning & secundaire arbeidsvoorwaarden. Visma Raet: Lonen, variabele componenten en flexibele arbeidsvoorwaarden (keuzeregelingen) zitten in het platform. Medewerkers zien realtime effect op netto en verlof; marktbenchmarking en equity zijn meestal via partners of rapportages. Visma YouServe: Lonen, variabele componenten en de Flex Benefits-module voor keuzeregelingen en WKR. Medewerkers zien effect op netto en verlof; benchmark en total rewards via rapportages of partners.
| Criterium | Visma RaetL | Visma YouServeR |
|---|---|---|
Lonstructuren & meritronde | ||
Variabele beloning, bonussen & provisie | ||
Langetermijnbeloning / equity-tracking | ||
Marktbenchmarking beloning | ||
Pay equity / beloningsgelijkheid inzichten | ||
Inschrijving secundaire voorwaarden & recht op deelname | ||
Afstemming benefits-facturatie | ||
Flexibele benefits / keuzeregeling Visma Raet: Module flexibele arbeidsvoorwaarden met realtime effect op salaris en verlof.Visma YouServe: Eigen Flex Benefits-module: keuzeregelingen, WKR-signalering en koppeling met payroll en verlof. | ||
Pensioen- / pensioenexport-koppelingen | ||
Total rewards-overzichten | ||
Welzijn & EAP-koppelingen |
Tijd, aanwezigheid & planning
Visma Raet en Visma YouServe: Tijd, aanwezigheid & planning. Visma Raet: Verlof en verzuim zijn native modules met poortwachter-ondersteuning en koppelingen naar arbodiensten. Urenregistratie en roosters zijn vaak partnerintegraties; declaraties en reiskosten lopen goed via app en workflows. Visma YouServe: Verlof en basis verzuimmeldingen zitten in HR Core en de app. Uitgebreid verzuimmanagement en poortwachter lopen vaak via Visma Verzuim of andere gekoppelde oplossingen. Uren en roosters via integraties.
| Criterium | Visma RaetL | Visma YouServeR |
|---|---|---|
Tijdregistratie & uren | ||
Planning, roosters & diensten | ||
Dienstruilen tussen medewerkers | ||
Verzuim & verlof | ||
Verlofopbouw & verlofregels | ||
UWV-meldingen bij ziekte (NL) | ||
Poortwachter & re-integratietraject (NL) Visma Raet: Verzuimmodule met ondersteuning Wet verbetering poortwachter en casemanagement.Visma YouServe: Verzuim en poortwachter vaak via koppeling (bijv. Visma Verzuim / MLM-API), niet altijd in HCPB. | ||
Overwerk & toeslagen (regels) | ||
Ploegtoeslagen & weekendregels | ||
Fysieke tijdklokken & badges | ||
Mobiel inklokken met geofencing | ||
Project- / taakgebonden uren | ||
Declaraties & vergoedingen Visma YouServe: Declaraties via HR Self Service en mobiele app met goedkeuringsflow. | ||
Capaciteits- & vraagvoorspelling |
Talent & performance
Visma Raet en Visma YouServe: Talent & performance. Visma Raet: De HR-cyclusmodule dekt doelen, feedback en periodieke evaluaties. Uitgebreide 360°-calibraties, nine-box en skills-inventaris horen bij add-ons of partneroplossingen. Visma YouServe: Medewerkerontwikkeling is beschikbaar als module; volledige performancecyclus, 360° en workforce planning zijn beperkter dan in Youforce en vaak partnergebied.
| Criterium | Visma RaetL | Visma YouServeR |
|---|---|---|
Beoordelingscycli & functioneringsgesprekken | ||
360° feedback & multirater | ||
Doelen & OKR's | ||
Continue feedback & check-ins | ||
Opvolging & talentpools | ||
Nine-box & calibratiesessies | ||
Skills-inventaris & gap-analyse | ||
Beloningsbesluiten gekoppeld aan performance |
Werving, onboarding & leren
Visma Raet en Visma YouServe: Werving, onboarding & leren. Visma Raet: Digitale onboarding- en offboarding-workflows zijn sterk. Volledige ATS, LMS en interne mobiliteit zijn add-ons (werving & selectie, opleiden & ontwikkelen) of integraties. Visma YouServe: Digitaal Onboarden en Werving & Selectie zijn duidelijke modules met doorstroom naar het personeelsdossier. LMS en interne mobiliteit via add-ons of koppelingen.
| Criterium | Visma RaetL | Visma YouServeR |
|---|---|---|
Applicant tracking (ATS) Visma Raet: Werving & selectie als add-on; geen volwaardige enterprise-ATS zoals Greenhouse.Visma YouServe: Module Werving & Selectie (vacature tot onboarding); geen los enterprise-ATS. | ||
Vacaturesite / employer branding | ||
Sourcing / recruitment-CRM | ||
Assessments & skills tests | ||
Interviewplanning & scorekaarten | ||
Videointerviews | ||
Aanbiedingen & elektronische handtekening | ||
Medewerker-referral programma | ||
Onboardingtrajecten & takenlijsten Visma YouServe: Digitaal Onboarden: ID-check, formulieren op elk device en doorstroom naar HR-dossier. | ||
Offboarding-workflows | ||
Learning management (LMS) & leerpaden Visma Raet: Opleiden & ontwikkelen als uitbreiding, niet standaard in elk pakket.Visma YouServe: Medewerkerontwikkeling als module; geen volledige enterprise-LMS in standaardpakket. | ||
Verplichte trainingen & certificeringen | ||
Interne vacaturemarkt |
Workforce-analyse & compliance
Visma Raet en Visma YouServe: Workforce-analyse & compliance. Visma Raet: Rapportages en dashboards met AI-ondersteuning voor verzuim, verloop en kosten. Verzuimdossiers en AVG zijn ingebouwd; engagement, D&I en klokkenluiders via partners of aparte modules. Visma YouServe: Rapportages en dashboards op HR- en payrolldata; AVG en audit in het platform. Engagement, D&I en arbodienst-integraties via partners of gekoppelde pakketten.
| Criterium | Visma RaetL | Visma YouServeR |
|---|---|---|
HR-rapportages & dashboards | ||
People analytics & workforce-inzichten | ||
Workforceplanning / headcount-prognose | ||
D&I / diversiteitsrapportages | ||
Audittrail & functiescheiding | ||
AVG / privacy & toestemmingsbeheer | ||
Arbeidswet-compliance monitoring | ||
Verzuimdossier & casusregistratie (NL) Visma YouServe: Verzuimadministratie en arbodienst-koppelingen via connectiviteit en partners. | ||
HR-case management / servicedesk Visma YouServe: HR ServiceDesk voor vragen over software, verlof, verzuim en mutaties. | ||
Integraties voor screening | ||
Medewerkersbetrokkenheid / pulse-surveys | ||
Klokkenluidersregeling / meldkanaal | ||
Arbeidsomstandigheden & veiligheid |
Platform, integraties & mobiel
Visma Raet en Visma YouServe: Platform, integraties & mobiel. Visma Raet: Youforce is API-first met SSO, iPaaS-connectoren en BI-koppelingen (o.a. Power BI). De app is native; sandbox en EOR vallen buiten de standaard NL-suite. Visma YouServe: Connectiviteit en API's staan centraal: verzuim, recruitment en BI zonder dubbele invoer. Native YouServe-app; application management en outsourcing als dienst naast software.
| Criterium | Visma RaetL | Visma YouServeR |
|---|---|---|
SSO (SAML/OIDC) & SCIM-provisioning | ||
Rollen, rechten & autorisatiemodel | ||
Open API's & webhooks Visma YouServe: API-first: koppeling met verzuim, recruitment en overige HR-tools zonder dubbele invoer. | ||
Voorgedefinieerde connectoren (iPaaS / marketplace) | ||
BI- & datawarehouse-export | ||
Workflow- / automatiseringbouwer | ||
Native mobiele apps (iOS / Android) Visma Raet: Youforce-app: verlof, ziekmelding, declaraties (incl. AI-scan) en notificaties.Visma YouServe: YouServe-app: verlof, ziekmelding, declaraties (incl. bonscan), salarisstrook en goedkeuringen. | ||
Lokalisatie & meerdere talen | ||
Security-certificeringen (ISO/SOC e.d.) | ||
Sandbox / testomgevingen | ||
AI-assistent / HR-copilot Visma Raet: AI in rapportages en declaraties; virtuele assistent voor HR-inzichten.Visma YouServe: HR Robotics & automatisering; minder uitgebreide AI-assistent dan Youforce-suite. | ||
Employer of Record / global hiring Visma Raet: Geen eigen EOR; eventueel via andere Visma-diensten of integraties. | ||
Implementatie- & supportdiensten Visma YouServe: Application management en HR-outsourcing: inrichting, beheer en optioneel uitbestede payroll. |
Eindoordeel
Visma Raet en Visma YouServe staan in deze vergelijking naast elkaar op dezelfde HR-payroll featurematrix. Gebruik de kolommen om te zien wat native in het platform zit, wat via partners loopt en waar een functie ontbreekt.
Lees ook de aparte productpagina's voor context, prijsindicatie en implementatie. De beste keuze hangt af van bedrijfsgrootte, CAO-complexiteit, internationale payroll en gewenste mate van outsourcen.
Twijfel je tussen deze twee? Vul het gratis adviesformulier in; Payrollwijzer weegt jouw situatie tegen beide oplossingen.
Beide pakketten
Bekijk elk pakket apart voor volledige reviews en matrices.