HR2day vs Visma YouServe
HR2day richt zich op de volledige employee journey voor grotere organisaties, terwijl Visma…
Kern HR & medewerkersgegevens
HR2day en Visma YouServe bieden beide een uitgebreide centrale medewerkersadministratie en functies zoals contractbeheer en HR-documenttemplates. Een belangrijk verschil is dat HR2day native payroll ondersteunt met specifieke functionaliteiten zoals Payroll Detect en CAO-integraties, terwijl Visma YouServe zich richt op het bredere Visma-ecosysteem en optionele HR-outsourcing biedt, wat HR2day niet heeft.
| Criterium | HR2dayL | Visma YouServeR |
|---|---|---|
Centrale medewerkersadministratie | ||
Organisatiestructuur & functies | ||
Visueel organogram | ||
Functiehuis, schalen & competentiekaders | ||
Medewerkers vs flex / zzp / contractanten | ||
Meerdere vennootschappen & juridische entiteiten | ||
Internationale detachering & mobiliteit | ||
Contractbeheer & arbeidsvoorwaarden | ||
HR-documenttemplates & archief | ||
Digitaal personeelsdossier | ||
Employee self-service (ESS) | ||
Manager self-service (MSS) | ||
Delegatie & vervangers bij goedkeuringen | ||
Vrije velden & configureerbare metadata | ||
Bulkimport & migratietools |
Loonverwerking & belastingen
HR2day biedt een uitgebreide CAO-bibliotheek met automatische updates, wat essentieel is voor organisaties die regelmatig met veranderende loonregels te maken hebben. Visma YouServe daarentegen heeft deze functie niet in zijn aanbod, waardoor gebruikers mogelijk handmatig wijzigingen moeten bijhouden. Dit kan leiden tot extra administratieve lasten en risico's op fouten in de loonverwerking.
| Criterium | HR2dayL | Visma YouServeR |
|---|---|---|
Loonruns & verwerkingscycli HR2day: Salaris Hub met geautomatiseerde run, goedkeuringen en directe herberekening (Proforma).Visma YouServe: HR Core & Payroll Business met salarisverwerking en actuele NL-wet- en regelgeving. | ||
Bruto-netto loonmotor per land | ||
Multi-country payroll HR2day: Primair Nederlandse payroll; internationaal niet als eigen global engine gepositioneerd.Visma YouServe: Primair Nederland; internationale payroll via Visma-ecosysteem of partners. | ||
Multi-valuta verloning | ||
Retroactieve correcties & historie | ||
Buitencyclus- & aanvullende loonruns | ||
Jaarwerk & fiscale vormgeving | ||
Loonstaat / jaaropgave (NL) | ||
Aangifte loonheffingen (NL) HR2day: Automatische loonbelastingafdracht en uitwisseling met Belastingdienst. | ||
Bijtellingstabellen & inhoudingsupdates | ||
Betaalbestanden & uitbetalingen | ||
SEPA / bankexport-formaten | ||
Digitale loonstrook & medewerkerscommunicatie | ||
Early wage access / verdiend loon op aanvraag | ||
Beslagen & voorrangsinhoudingen | ||
CAO- / collectief vastgestelde loonregels | ||
CAO-bibliotheek met automatische updates (NL) HR2day: Ondersteuning voor vrijwel alle CAO's en eigen regelingen; wetgeving up-to-date in proces.Visma YouServe: CAO- en looncomponenten voor o.a. gemeenten, zorg en onderwijs via de salarismotor. | ||
OR / vakbondsrapportagepakketten | ||
Looncontroles vóór definitieve run HR2day: Payroll Detect: automatische afwijkingsdetectie; control framework en audit-trail. | ||
Kostentoedeling personeelskosten | ||
Wet DBA / zzp-classificatie-ondersteuning | ||
Reiskostenvergoeding & vaste reiskosten (ET) | ||
Werkkostenregeling (WKR) beheer |
Beloning & secundaire arbeidsvoorwaarden
In de categorie Beloning & secundaire arbeidsvoorwaarden biedt HR2day een uitgebreidere functionaliteit met onder andere mogelijkheden voor langetermijnbeloning en pay equity-inzichten, terwijl Visma YouServe zich meer richt op HR Core en payroll met sterke koppelingen binnen het Visma-ecosysteem. Dit betekent dat HR2day gebruikers meer opties hebben voor het beheren van beloningsstructuren en secundaire…
| Criterium | HR2dayL | Visma YouServeR |
|---|---|---|
Lonstructuren & meritronde | ||
Variabele beloning, bonussen & provisie | ||
Langetermijnbeloning / equity-tracking | ||
Marktbenchmarking beloning | ||
Pay equity / beloningsgelijkheid inzichten | ||
Inschrijving secundaire voorwaarden & recht op deelname | ||
Afstemming benefits-facturatie | ||
Flexibele benefits / keuzeregeling HR2day: Geen apart flex-keuzeportaal zoals bij Youforce Flex Benefits; wel secundair via payroll/HR.Visma YouServe: Eigen Flex Benefits-module: keuzeregelingen, WKR-signalering en koppeling met payroll en verlof. | ||
Pensioen- / pensioenexport-koppelingen | ||
Total rewards-overzichten | ||
Welzijn & EAP-koppelingen |
Tijd, aanwezigheid & planning
HR2day en Visma YouServe bieden beide uitgebreide oplossingen voor tijdregistratie en planning, maar HR2day heeft een unieke functie die Visma YouServe mist: de mogelijkheid voor mobiele inklokken met geofencing. Dit stelt medewerkers in staat om hun uren in te klokken op basis van hun locatie, wat de nauwkeurigheid en flexibiliteit van tijdregistratie vergroot. Visma YouServe biedt wel een sterke integratie met…
| Criterium | HR2dayL | Visma YouServeR |
|---|---|---|
Tijdregistratie & uren | ||
Planning, roosters & diensten | ||
Dienstruilen tussen medewerkers | ||
Verzuim & verlof | ||
Verlofopbouw & verlofregels | ||
UWV-meldingen bij ziekte (NL) HR2day: UWV-formulieren en communicatie met instanties vanuit verzuimmodule. | ||
Poortwachter & re-integratietraject (NL) HR2day: Automatische UWV-document- en taakgeneratie voor Poortwachter en dossiervorming.Visma YouServe: Verzuim en poortwachter vaak via koppeling (bijv. Visma Verzuim / MLM-API), niet altijd in HCPB. | ||
Overwerk & toeslagen (regels) | ||
Ploegtoeslagen & weekendregels | ||
Fysieke tijdklokken & badges | ||
Mobiel inklokken met geofencing | ||
Project- / taakgebonden uren | ||
Declaraties & vergoedingen Visma YouServe: Declaraties via HR Self Service en mobiele app met goedkeuringsflow. | ||
Capaciteits- & vraagvoorspelling |
Talent & performance
In de categorie Talent & Performance biedt HR2day een uitgebreidere set aan tools voor talentbeheer, zoals skills-inventaris en gap-analyse, die niet in Visma YouServe zijn opgenomen. Beide platforms ondersteunen beoordelingscycli, 360° feedback en doelen, maar HR2day richt zich sterker op continue feedback en talentpools, wat het aantrekkelijker maakt voor organisaties die deze elementen prioriteren.
| Criterium | HR2dayL | Visma YouServeR |
|---|---|---|
Beoordelingscycli & functioneringsgesprekken | ||
360° feedback & multirater HR2day: 360 Feedback-module voor ontwikkeling en inzicht in medewerkers. | ||
Doelen & OKR's | ||
Continue feedback & check-ins | ||
Opvolging & talentpools | ||
Nine-box & calibratiesessies | ||
Skills-inventaris & gap-analyse HR2day: Portfolio: competenties en talenten in één overzicht. | ||
Beloningsbesluiten gekoppeld aan performance |
Werving, onboarding & leren
In de categorie werving, onboarding en leren biedt HR2day een uitgebreid learning management systeem (LMS) met leerpaden en verplichte trainingen, wat Visma YouServe niet heeft. Aan de andere kant heeft Visma YouServe sterke koppelingen met het bredere Visma-ecosysteem, wat extra functionaliteiten en integraties mogelijk maakt, terwijl HR2day zich meer richt op een alles-in-één oplossing zonder externe partners.
| Criterium | HR2dayL | Visma YouServeR |
|---|---|---|
Applicant tracking (ATS) HR2day: Recruitment/ATS in HR2day One; los product Hire2day voor ATS-only.Visma YouServe: Module Werving & Selectie (vacature tot onboarding); geen los enterprise-ATS. | ||
Vacaturesite / employer branding | ||
Sourcing / recruitment-CRM | ||
Assessments & skills tests | ||
Interviewplanning & scorekaarten | ||
Videointerviews | ||
Aanbiedingen & elektronische handtekening | ||
Medewerker-referral programma | ||
Onboardingtrajecten & takenlijsten Visma YouServe: Digitaal Onboarden: ID-check, formulieren op elk device en doorstroom naar HR-dossier. | ||
Offboarding-workflows | ||
Learning management (LMS) & leerpaden HR2day: Geen volwaardige LMS in HR2day One; training via Portfolio/performance of integratie.Visma YouServe: Medewerkerontwikkeling als module; geen volledige enterprise-LMS in standaardpakket. | ||
Verplichte trainingen & certificeringen | ||
Interne vacaturemarkt |
Workforce-analyse & compliance
In de categorie workforce-analyse en compliance biedt HR2day een uitgebreide native payroll functionaliteit met specifieke tools zoals Payroll Detect en een verzuimdossier, wat het platform bijzonder geschikt maakt voor complexe salarisadministraties. Visma YouServe daarentegen blinkt uit in integraties met het bredere Visma-ecosysteem en biedt optionele HR-outsourcing, wat organisaties meer flexibiliteit en…
| Criterium | HR2dayL | Visma YouServeR |
|---|---|---|
HR-rapportages & dashboards | ||
People analytics & workforce-inzichten HR2day: HR Analytics en Control & Intelligence: realtime dashboards en data-integraties. | ||
Workforceplanning / headcount-prognose HR2day: Formatie & Begroting: scenario's en vooruitplannen op personeelsinzet. | ||
D&I / diversiteitsrapportages | ||
Audittrail & functiescheiding | ||
AVG / privacy & toestemmingsbeheer | ||
Arbeidswet-compliance monitoring | ||
Verzuimdossier & casusregistratie (NL) HR2day: Casemanagement voor HR en leidinggevenden; dashboards en trendanalyses.Visma YouServe: Verzuimadministratie en arbodienst-koppelingen via connectiviteit en partners. | ||
HR-case management / servicedesk Visma YouServe: HR ServiceDesk voor vragen over software, verlof, verzuim en mutaties. | ||
Integraties voor screening | ||
Medewerkersbetrokkenheid / pulse-surveys HR2day: Surveys-module voor organisatie-inzicht en medewerkerstevredenheid. | ||
Klokkenluidersregeling / meldkanaal | ||
Arbeidsomstandigheden & veiligheid |
Platform, integraties & mobiel
HR2day biedt een uitgebreide native payrollfunctionaliteit met specifieke tools zoals Payroll Detect en CAO-integraties, wat het bijzonder geschikt maakt voor organisaties die een diepgaande salarisadministratie vereisen. Visma YouServe daarentegen blinkt uit in integraties binnen het bredere Visma-ecosysteem en biedt optionele HR-outsourcing, wat het aantrekkelijk maakt voor bedrijven die ontzorgd willen worden in…
| Criterium | HR2dayL | Visma YouServeR |
|---|---|---|
SSO (SAML/OIDC) & SCIM-provisioning | ||
Rollen, rechten & autorisatiemodel | ||
Open API's & webhooks Visma YouServe: API-first: koppeling met verzuim, recruitment en overige HR-tools zonder dubbele invoer. | ||
Voorgedefinieerde connectoren (iPaaS / marketplace) | ||
BI- & datawarehouse-export | ||
Workflow- / automatiseringbouwer | ||
Native mobiele apps (iOS / Android) Visma YouServe: YouServe-app: verlof, ziekmelding, declaraties (incl. bonscan), salarisstrook en goedkeuringen. | ||
Lokalisatie & meerdere talen | ||
Security-certificeringen (ISO/SOC e.d.) | ||
Sandbox / testomgevingen | ||
AI-assistent / HR-copilot HR2day: Daisy AI-assistent en slimme workflows in HR-processen.Visma YouServe: HR Robotics & automatisering; minder uitgebreide AI-assistent dan Youforce-suite. | ||
Employer of Record / global hiring | ||
Implementatie- & supportdiensten HR2day: Implementatie en servicemanagement met vaste HR2day-consultants (klantcases).Visma YouServe: Application management en HR-outsourcing: inrichting, beheer en optioneel uitbestede payroll. |
Eindoordeel
Beide pakketten
Bekijk elk pakket apart voor volledige reviews en matrices.