Daywize Cloud vs Oracle Cloud HCM
Daywize Cloud richt zich op Nederlandse MKB's met een modulaire HR-suite, terwijl Oracle Cloud HCM…
Kern HR & medewerkersgegevens
Daywize Cloud biedt een modulaire HR-suite die specifiek is ingericht voor Nederlandse organisaties, met een sterke focus op lokale wetgeving en integratie met Nmbrs voor payroll. Oracle Cloud HCM daarentegen, is ontworpen voor grote internationale bedrijven en biedt een uitgebreide talent suite met AI-gedreven functionaliteiten. Een opvallend verschil is dat Daywize Cloud geen globale payroll ondersteunt, terwijl…
| Criterium | Daywize CloudL | Oracle Cloud HCMR |
|---|---|---|
Centrale medewerkersadministratie | ||
Organisatiestructuur & functies | ||
Visueel organogram Daywize Cloud: Organisatiestructuur in HR-administratie; geen apart interactief organogram. | ||
Functiehuis, schalen & competentiekaders | ||
Medewerkers vs flex / zzp / contractanten | ||
Meerdere vennootschappen & juridische entiteiten | ||
Internationale detachering & mobiliteit | ||
Contractbeheer & arbeidsvoorwaarden | ||
HR-documenttemplates & archief | ||
Digitaal personeelsdossier | ||
Employee self-service (ESS) | ||
Manager self-service (MSS) | ||
Delegatie & vervangers bij goedkeuringen | ||
Vrije velden & configureerbare metadata | ||
Bulkimport & migratietools |
Loonverwerking & belastingen
In de categorie loonverwerking en belastingen biedt Daywize Cloud unieke voordelen voor Nederlandse organisaties, zoals de ondersteuning van de Wet DBA en zzp-classificatie, wat essentieel is voor freelancers en zelfstandigen. Oracle Cloud HCM daarentegen richt zich meer op een internationale aanpak met global payroll, maar mist specifieke lokale functionaliteiten zoals de CAO-bibliotheek met automatische updates…
| Criterium | Daywize CloudL | Oracle Cloud HCMR |
|---|---|---|
Loonruns & verwerkingscycli Daywize Cloud: Geen eigen salarismotor; payroll via gekoppelde provider (primair Nmbrs).Oracle Cloud HCM: Oracle Global Payroll: rules-based engine, geïntegreerd met Fusion HCM en Finance. | ||
Bruto-netto loonmotor per land | ||
Multi-country payroll Daywize Cloud: Primair NL; internationale payroll niet als eigen global engine.Oracle Cloud HCM: Native payroll in 60+ landen; 160+ via partners. NL org models (PSU/TRU) in documentatie. | ||
Multi-valuta verloning | ||
Retroactieve correcties & historie | ||
Buitencyclus- & aanvullende loonruns | ||
Jaarwerk & fiscale vormgeving | ||
Loonstaat / jaaropgave (NL) Daywize Cloud: Jaaropgave/loonstaat via payrollpartner (Nmbrs); Daywize toont en archiveert documenten.Oracle Cloud HCM: NL payroll-localisatie met jaaropgave/loonstaat in Global Payroll (country setup). | ||
Aangifte loonheffingen (NL) Daywize Cloud: Loonaangifte in Nmbrs (of andere payrollkoppeling), niet in Daywize zelf.Oracle Cloud HCM: NL statutory deductions en loonheffingen in Oracle payroll country pack. | ||
Bijtellingstabellen & inhoudingsupdates | ||
Betaalbestanden & uitbetalingen | ||
SEPA / bankexport-formaten | ||
Digitale loonstrook & medewerkerscommunicatie Daywize Cloud: Loonstroken na Nmbrs-run automatisch in het digitale personeelsdossier. | ||
Early wage access / verdiend loon op aanvraag | ||
Beslagen & voorrangsinhoudingen | ||
CAO- / collectief vastgestelde loonregels | ||
CAO-bibliotheek met automatische updates (NL) Oracle Cloud HCM: Geen Nederlandse CAO-bibliotheek met automatische updates zoals bij NL payrollsuites. | ||
OR / vakbondsrapportagepakketten | ||
Looncontroles vóór definitieve run | ||
Kostentoedeling personeelskosten | ||
Wet DBA / zzp-classificatie-ondersteuning | ||
Reiskostenvergoeding & vaste reiskosten (ET) | ||
Werkkostenregeling (WKR) beheer |
Beloning & secundaire arbeidsvoorwaarden
In de categorie Beloning & secundaire arbeidsvoorwaarden biedt Daywize Cloud een sterke focus op lokale Nederlandse behoeften, zoals flexibele benefits en pensioenexport-koppelingen, maar mist de uitgebreide global payroll-functionaliteit die Oracle Cloud HCM biedt. Oracle richt zich op grote internationale organisaties en integreert geavanceerde AI-gedreven inzichten en workflows, wat Daywize Cloud niet heeft.
| Criterium | Daywize CloudL | Oracle Cloud HCMR |
|---|---|---|
Lonstructuren & meritronde | ||
Variabele beloning, bonussen & provisie | ||
Langetermijnbeloning / equity-tracking | ||
Marktbenchmarking beloning | ||
Pay equity / beloningsgelijkheid inzichten | ||
Inschrijving secundaire voorwaarden & recht op deelname | ||
Afstemming benefits-facturatie | ||
Flexibele benefits / keuzeregeling | ||
Pensioen- / pensioenexport-koppelingen | ||
Total rewards-overzichten | ||
Welzijn & EAP-koppelingen |
Tijd, aanwezigheid & planning
In de categorie Tijd, aanwezigheid & planning biedt Daywize Cloud unieke functionaliteiten zoals de mogelijkheid voor medewerkers om fysiek in te klokken met badges en geofencing, wat niet expliciet wordt vermeld voor Oracle Cloud HCM. Oracle Cloud HCM daarentegen richt zich meer op een geïntegreerde aanpak met AI-gedreven processen en wereldwijde payroll, wat het geschikter maakt voor grote, internationale…
| Criterium | Daywize CloudL | Oracle Cloud HCMR |
|---|---|---|
Tijdregistratie & uren | ||
Planning, roosters & diensten | ||
Dienstruilen tussen medewerkers | ||
Verzuim & verlof | ||
Verlofopbouw & verlofregels | ||
UWV-meldingen bij ziekte (NL) | ||
Poortwachter & re-integratietraject (NL) Daywize Cloud: Verzuimmodule met WVP-signalering en eigen verzuimprotocol; doorstuur naar Nmbrs/Loket en arbodienst.Oracle Cloud HCM: Absence in HCM; WVP-dossiers en arbodienstketen via partner of custom integratie. | ||
Overwerk & toeslagen (regels) | ||
Ploegtoeslagen & weekendregels | ||
Fysieke tijdklokken & badges | ||
Mobiel inklokken met geofencing | ||
Project- / taakgebonden uren | ||
Declaraties & vergoedingen Daywize Cloud: Declaraties in Daywize; goedgekeurde mutaties door naar Nmbrs voor verloning.Oracle Cloud HCM: Oracle Expenses in de cloud suite (koppeling met Finance waar ingericht). | ||
Capaciteits- & vraagvoorspelling |
Talent & performance
In de categorie Talent & Performance biedt Daywize Cloud een sterke focus op het ontwikkelen van medewerkers met functies zoals een gesprekscyclus en een Learning Management Systeem. Echter, Oracle Cloud HCM gaat verder met geavanceerde AI-gedreven mogelijkheden die de medewerkerservaring verbeteren en een geïntegreerd talentmanagementproces mogelijk maken. Dit maakt Oracle Cloud HCM geschikter voor grotere…
| Criterium | Daywize CloudL | Oracle Cloud HCMR |
|---|---|---|
Beoordelingscycli & functioneringsgesprekken Daywize Cloud: Doelen, gesprekscyclus en feedback in de performance-module. | ||
360° feedback & multirater | ||
Doelen & OKR's | ||
Continue feedback & check-ins | ||
Opvolging & talentpools | ||
Nine-box & calibratiesessies | ||
Skills-inventaris & gap-analyse Oracle Cloud HCM: Oracle Grow en skills/credentials in talent- en learningcontext. | ||
Beloningsbesluiten gekoppeld aan performance |
Werving, onboarding & leren
In de categorie werving, onboarding en leren biedt Daywize Cloud een sterke focus op de Nederlandse markt met een geïntegreerd Learning Management Systeem (LMS) en onboardingtrajecten, maar mist de geavanceerde AI-gedreven functionaliteiten van Oracle Cloud HCM. Oracle Cloud HCM benut AI om de kandidatenervaring te verbeteren en biedt een meer uitgebreide talent suite, wat het aantrekkelijker maakt voor grote,…
| Criterium | Daywize CloudL | Oracle Cloud HCMR |
|---|---|---|
Applicant tracking (ATS) Daywize Cloud: Applicant tracking: vacature tot aanname, match-scores en recruiter-dashboard.Oracle Cloud HCM: Oracle Recruiting Cloud: ATS, career sites en candidate experience. | ||
Vacaturesite / employer branding Daywize Cloud: Koppeling met eigen werken-bij-site; jobmarketing-module (uitbreiding) voor kanalen. | ||
Sourcing / recruitment-CRM | ||
Assessments & skills tests | ||
Interviewplanning & scorekaarten | ||
Videointerviews | ||
Aanbiedingen & elektronische handtekening | ||
Medewerker-referral programma | ||
Onboardingtrajecten & takenlijsten Daywize Cloud: Digitaal onboarden met templates, contracten en handtekeningen; mobiel voor nieuwe medewerkers. | ||
Offboarding-workflows | ||
Learning management (LMS) & leerpaden Daywize Cloud: Learning Management System voor training en opleidingen in dezelfde omgeving. | ||
Verplichte trainingen & certificeringen | ||
Interne vacaturemarkt Oracle Cloud HCM: Interne mobiliteit via talent/recruiting; minder uitgesproken marketplace dan Workday. |
Workforce-analyse & compliance
In de categorie workforce-analyse en compliance biedt Daywize Cloud specifieke functionaliteiten zoals het verzuimdossier en casusregistratie, die gericht zijn op de Nederlandse wetgeving en lokale HR-behoeften. Oracle Cloud HCM daarentegen richt zich op een breder, internationaal publiek met een geïntegreerde aanpak die AI-gedreven inzichten en global payroll biedt, maar mist de lokale focus van Daywize Cloud.
| Criterium | Daywize CloudL | Oracle Cloud HCMR |
|---|---|---|
HR-rapportages & dashboards | ||
People analytics & workforce-inzichten | ||
Workforceplanning / headcount-prognose | ||
D&I / diversiteitsrapportages | ||
Audittrail & functiescheiding | ||
AVG / privacy & toestemmingsbeheer | ||
Arbeidswet-compliance monitoring | ||
Verzuimdossier & casusregistratie (NL) Daywize Cloud: Realtime verzuimdashboard, historie en ziek/herstelmeldingen in Daywize Cloud.Oracle Cloud HCM: Verzuimregistratie in absence; medisch dossier en poortwachter buiten standaard suite. | ||
HR-case management / servicedesk Oracle Cloud HCM: Oracle HR Help Desk: cases, knowledge en HR-service voor medewerkers. | ||
Integraties voor screening | ||
Medewerkersbetrokkenheid / pulse-surveys Oracle Cloud HCM: Oracle ME (Employee Experience): communicatie, begeleiding en betrokkenheid. | ||
Klokkenluidersregeling / meldkanaal | ||
Arbeidsomstandigheden & veiligheid Oracle Cloud HCM: Workforce Health and Safety-module in Oracle HCM. |
Platform, integraties & mobiel
Daywize Cloud biedt een sterke integratie met Nmbrs voor payroll, wat zorgt voor een naadloze verwerking van loonstroken en voorkomt dubbele invoer. Oracle Cloud HCM daarentegen richt zich op een breder scala aan internationale klanten met een geavanceerd AI-gedreven platform, maar heeft geen specifieke koppeling met een lokale payrolloplossing zoals Nmbrs. Dit maakt Daywize Cloud bijzonder aantrekkelijk voor…
| Criterium | Daywize CloudL | Oracle Cloud HCMR |
|---|---|---|
SSO (SAML/OIDC) & SCIM-provisioning | ||
Rollen, rechten & autorisatiemodel | ||
Open API's & webhooks Daywize Cloud: Integraties met payroll (Nmbrs), arbodienst en overige koppelingen via platform/API. | ||
Voorgedefinieerde connectoren (iPaaS / marketplace) | ||
BI- & datawarehouse-export | ||
Workflow- / automatiseringbouwer Daywize Cloud: Flexibele workflowengine met rolgebaseerde autorisatie voor HR-mutaties. | ||
Native mobiele apps (iOS / Android) | ||
Lokalisatie & meerdere talen | ||
Security-certificeringen (ISO/SOC e.d.) | ||
Sandbox / testomgevingen | ||
AI-assistent / HR-copilot Oracle Cloud HCM: Oracle AI for HCM: agents o.a. voor absence, recruiting en HR-workflows. | ||
Employer of Record / global hiring | ||
Implementatie- & supportdiensten Daywize Cloud: Implementatie en beheer vaak via erkende servicepartners van Daywize.Oracle Cloud HCM: Implementatie via Oracle Consulting en partnernetwerk; enterprise traject. |
Eindoordeel
Beide pakketten
Bekijk elk pakket apart voor volledige reviews en matrices.