Daywize Cloud vs Visma Raet
Daywize Cloud richt zich op modulaire HR-oplossingen voor kleine tot middelgrote bedrijven, Visma…
Kern HR & medewerkersgegevens
Daywize Cloud biedt een modulaire HR-suite die specifiek gericht is op het verbeteren van wervingsprocessen en het faciliteren van een lerende omgeving via een Learning Management Systeem. Visma Raet, daarentegen, legt de nadruk op een geïntegreerd platform dat sterk is in CAO-compliance en digitale workflows, maar heeft geen aparte module voor learning management. Hierdoor is Daywize Cloud beter uitgerust voor…
| Criterium | Daywize CloudL | Visma RaetR |
|---|---|---|
Centrale medewerkersadministratie | ||
Organisatiestructuur & functies | ||
Visueel organogram Daywize Cloud: Organisatiestructuur in HR-administratie; geen apart interactief organogram. | ||
Functiehuis, schalen & competentiekaders | ||
Medewerkers vs flex / zzp / contractanten | ||
Meerdere vennootschappen & juridische entiteiten | ||
Internationale detachering & mobiliteit Visma Raet: Internationale detachering via partner/ecosysteem, niet kern van Youforce NL. | ||
Contractbeheer & arbeidsvoorwaarden | ||
HR-documenttemplates & archief | ||
Digitaal personeelsdossier | ||
Employee self-service (ESS) | ||
Manager self-service (MSS) | ||
Delegatie & vervangers bij goedkeuringen | ||
Vrije velden & configureerbare metadata | ||
Bulkimport & migratietools |
Loonverwerking & belastingen
Een belangrijk verschil tussen Daywize Cloud en Visma Raet in de categorie loonverwerking en belastingen is de ondersteuning van de wet DBA en zzp-classificatie. Daywize Cloud biedt specifieke ondersteuning voor deze wetgeving, wat handig is voor organisaties die met zelfstandigen werken. Visma Raet heeft deze functie niet opgenomen, waardoor het minder geschikt kan zijn voor bedrijven die afhankelijk zijn van…
| Criterium | Daywize CloudL | Visma RaetR |
|---|---|---|
Loonruns & verwerkingscycli Daywize Cloud: Geen eigen salarismotor; payroll via gekoppelde provider (primair Nmbrs).Visma Raet: HR Core & Salaris met doorlopende verwerking en ingebouwde looncontroles. | ||
Bruto-netto loonmotor per land | ||
Multi-country payroll Daywize Cloud: Primair NL; internationale payroll niet als eigen global engine.Visma Raet: Primair NL/BE-focus; bredere internationale payroll vaak via Visma-partners of maatwerk. | ||
Multi-valuta verloning | ||
Retroactieve correcties & historie | ||
Buitencyclus- & aanvullende loonruns | ||
Jaarwerk & fiscale vormgeving | ||
Loonstaat / jaaropgave (NL) Daywize Cloud: Jaaropgave/loonstaat via payrollpartner (Nmbrs); Daywize toont en archiveert documenten. | ||
Aangifte loonheffingen (NL) Daywize Cloud: Loonaangifte in Nmbrs (of andere payrollkoppeling), niet in Daywize zelf. | ||
Bijtellingstabellen & inhoudingsupdates | ||
Betaalbestanden & uitbetalingen | ||
SEPA / bankexport-formaten | ||
Digitale loonstrook & medewerkerscommunicatie Daywize Cloud: Loonstroken na Nmbrs-run automatisch in het digitale personeelsdossier. | ||
Early wage access / verdiend loon op aanvraag | ||
Beslagen & voorrangsinhoudingen | ||
CAO- / collectief vastgestelde loonregels | ||
CAO-bibliotheek met automatische updates (NL) Visma Raet: CAO- en wetgevingupdates worden doorgevoerd in de salarismotor. | ||
OR / vakbondsrapportagepakketten | ||
Looncontroles vóór definitieve run | ||
Kostentoedeling personeelskosten | ||
Wet DBA / zzp-classificatie-ondersteuning | ||
Reiskostenvergoeding & vaste reiskosten (ET) | ||
Werkkostenregeling (WKR) beheer |
Beloning & secundaire arbeidsvoorwaarden
In de categorie Beloning & secundaire arbeidsvoorwaarden biedt Daywize Cloud een sterke focus op flexibele benefits en keuzeregelingen, wat het mogelijk maakt voor medewerkers om hun secundaire arbeidsvoorwaarden aan te passen aan persoonlijke voorkeuren. Visma Raet daarentegen heeft geen specifieke modules voor flexibele benefits, maar biedt wel uitgebreide mogelijkheden voor CAO-compliance en digitale workflows,…
| Criterium | Daywize CloudL | Visma RaetR |
|---|---|---|
Lonstructuren & meritronde | ||
Variabele beloning, bonussen & provisie | ||
Langetermijnbeloning / equity-tracking | ||
Marktbenchmarking beloning | ||
Pay equity / beloningsgelijkheid inzichten | ||
Inschrijving secundaire voorwaarden & recht op deelname | ||
Afstemming benefits-facturatie | ||
Flexibele benefits / keuzeregeling Visma Raet: Module flexibele arbeidsvoorwaarden met realtime effect op salaris en verlof. | ||
Pensioen- / pensioenexport-koppelingen | ||
Total rewards-overzichten | ||
Welzijn & EAP-koppelingen |
Tijd, aanwezigheid & planning
Daywize Cloud biedt unieke functies zoals project- en taakgebonden urenregistratie en de mogelijkheid voor medewerkers om mobiel in te klokken met geofencing, wat de flexibiliteit en nauwkeurigheid van tijdregistratie vergroot. Visma Raet daarentegen heeft een sterke focus op CAO-compliance en digitale workflows, maar biedt geen specifieke projectgebonden urenregistratie aan, wat voor sommige organisaties een gemis…
| Criterium | Daywize CloudL | Visma RaetR |
|---|---|---|
Tijdregistratie & uren | ||
Planning, roosters & diensten | ||
Dienstruilen tussen medewerkers | ||
Verzuim & verlof | ||
Verlofopbouw & verlofregels | ||
UWV-meldingen bij ziekte (NL) | ||
Poortwachter & re-integratietraject (NL) Daywize Cloud: Verzuimmodule met WVP-signalering en eigen verzuimprotocol; doorstuur naar Nmbrs/Loket en arbodienst.Visma Raet: Verzuimmodule met ondersteuning Wet verbetering poortwachter en casemanagement. | ||
Overwerk & toeslagen (regels) | ||
Ploegtoeslagen & weekendregels | ||
Fysieke tijdklokken & badges | ||
Mobiel inklokken met geofencing | ||
Project- / taakgebonden uren | ||
Declaraties & vergoedingen Daywize Cloud: Declaraties in Daywize; goedgekeurde mutaties door naar Nmbrs voor verloning. | ||
Capaciteits- & vraagvoorspelling |
Talent & performance
In de categorie Talent & Performance biedt Daywize Cloud een modulaire aanpak met een sterk Learning Management Systeem en de mogelijkheid tot continue feedback en check-ins, wat bijdraagt aan een cultuur van ontwikkeling. Visma Raet daarentegen, hoewel ook compleet in beoordelingscycli en 360° feedback, mist een specifieke focus op een geïntegreerd LMS zoals Daywize Cloud dat biedt. Hierdoor kunnen organisaties…
| Criterium | Daywize CloudL | Visma RaetR |
|---|---|---|
Beoordelingscycli & functioneringsgesprekken Daywize Cloud: Doelen, gesprekscyclus en feedback in de performance-module. | ||
360° feedback & multirater | ||
Doelen & OKR's | ||
Continue feedback & check-ins | ||
Opvolging & talentpools | ||
Nine-box & calibratiesessies | ||
Skills-inventaris & gap-analyse | ||
Beloningsbesluiten gekoppeld aan performance |
Werving, onboarding & leren
Daywize Cloud biedt een modulaire HR-suite met een sterke focus op onboarding en learning management, inclusief interne vacaturemarkten en leerpaden. Visma Raet, daarentegen, heeft een geïntegreerd platform dat zich richt op CAO-compliance en digitale workflows, maar mist specifieke tools voor interne vacaturemarkten. Dit maakt Daywize Cloud aantrekkelijker voor organisaties die veel waarde hechten aan interne…
| Criterium | Daywize CloudL | Visma RaetR |
|---|---|---|
Applicant tracking (ATS) Daywize Cloud: Applicant tracking: vacature tot aanname, match-scores en recruiter-dashboard.Visma Raet: Werving & selectie als add-on; geen volwaardige enterprise-ATS zoals Greenhouse. | ||
Vacaturesite / employer branding Daywize Cloud: Koppeling met eigen werken-bij-site; jobmarketing-module (uitbreiding) voor kanalen. | ||
Sourcing / recruitment-CRM | ||
Assessments & skills tests | ||
Interviewplanning & scorekaarten | ||
Videointerviews | ||
Aanbiedingen & elektronische handtekening | ||
Medewerker-referral programma | ||
Onboardingtrajecten & takenlijsten Daywize Cloud: Digitaal onboarden met templates, contracten en handtekeningen; mobiel voor nieuwe medewerkers. | ||
Offboarding-workflows | ||
Learning management (LMS) & leerpaden Daywize Cloud: Learning Management System voor training en opleidingen in dezelfde omgeving.Visma Raet: Opleiden & ontwikkelen als uitbreiding, niet standaard in elk pakket. | ||
Verplichte trainingen & certificeringen | ||
Interne vacaturemarkt |
Workforce-analyse & compliance
In de categorie workforce-analyse en compliance biedt Daywize Cloud een modulaire HR-suite die specifiek gericht is op de Nederlandse markt, met een sterke focus op verzuimbeheer en integratie met Nmbrs voor payroll. Visma Raet daarentegen, biedt een geïntegreerd platform dat CAO-compliance en digitale workflows sterk ondersteunt, maar mist de specifieke koppeling met Nmbrs. Hierdoor kunnen organisaties die…
| Criterium | Daywize CloudL | Visma RaetR |
|---|---|---|
HR-rapportages & dashboards | ||
People analytics & workforce-inzichten | ||
Workforceplanning / headcount-prognose | ||
D&I / diversiteitsrapportages | ||
Audittrail & functiescheiding | ||
AVG / privacy & toestemmingsbeheer | ||
Arbeidswet-compliance monitoring | ||
Verzuimdossier & casusregistratie (NL) Daywize Cloud: Realtime verzuimdashboard, historie en ziek/herstelmeldingen in Daywize Cloud. | ||
HR-case management / servicedesk | ||
Integraties voor screening | ||
Medewerkersbetrokkenheid / pulse-surveys | ||
Klokkenluidersregeling / meldkanaal | ||
Arbeidsomstandigheden & veiligheid |
Platform, integraties & mobiel
Daywize Cloud biedt een unieke AI-assistent die helpt bij HR-processen, wat Visma Raet niet heeft. Beide platforms ondersteunen native mobiele apps en integraties via open API's, maar Daywize Cloud heeft daarnaast een workflow- en automatiseringbouwer die het mogelijk maakt om processen verder te personaliseren. Dit geeft gebruikers van Daywize Cloud meer flexibiliteit in het aanpassen van hun HR-workflows.
| Criterium | Daywize CloudL | Visma RaetR |
|---|---|---|
SSO (SAML/OIDC) & SCIM-provisioning | ||
Rollen, rechten & autorisatiemodel | ||
Open API's & webhooks Daywize Cloud: Integraties met payroll (Nmbrs), arbodienst en overige koppelingen via platform/API. | ||
Voorgedefinieerde connectoren (iPaaS / marketplace) | ||
BI- & datawarehouse-export | ||
Workflow- / automatiseringbouwer Daywize Cloud: Flexibele workflowengine met rolgebaseerde autorisatie voor HR-mutaties. | ||
Native mobiele apps (iOS / Android) Visma Raet: Youforce-app: verlof, ziekmelding, declaraties (incl. AI-scan) en notificaties. | ||
Lokalisatie & meerdere talen | ||
Security-certificeringen (ISO/SOC e.d.) | ||
Sandbox / testomgevingen | ||
AI-assistent / HR-copilot Visma Raet: AI in rapportages en declaraties; virtuele assistent voor HR-inzichten. | ||
Employer of Record / global hiring Visma Raet: Geen eigen EOR; eventueel via andere Visma-diensten of integraties. | ||
Implementatie- & supportdiensten Daywize Cloud: Implementatie en beheer vaak via erkende servicepartners van Daywize. |
Eindoordeel
Beide pakketten
Bekijk elk pakket apart voor volledige reviews en matrices.