Daywize Cloud vs HiBob
Daywize Cloud richt zich op Nederlandse organisaties met geïntegreerde payroll, terwijl HiBob…
Kern HR & medewerkersgegevens
Daywize Cloud en HiBob bieden beide een uitgebreide centrale medewerkersadministratie, maar Daywize Cloud heeft een unieke koppeling met Nmbrs voor payroll, waardoor er geen dubbele invoer nodig is en loonstroken direct in het digitale dossier worden opgeslagen. HiBob daarentegen maakt gebruik van een Payroll Hub die lokale providers integreert, wat minder naadloos kan zijn voor Nederlandse organisaties die Nmbrs…
| Criterium | Daywize CloudL | HiBobR |
|---|---|---|
Centrale medewerkersadministratie | ||
Organisatiestructuur & functies | ||
Visueel organogram Daywize Cloud: Organisatiestructuur in HR-administratie; geen apart interactief organogram. | ||
Functiehuis, schalen & competentiekaders | ||
Medewerkers vs flex / zzp / contractanten | ||
Meerdere vennootschappen & juridische entiteiten | ||
Internationale detachering & mobiliteit | ||
Contractbeheer & arbeidsvoorwaarden | ||
HR-documenttemplates & archief | ||
Digitaal personeelsdossier | ||
Employee self-service (ESS) | ||
Manager self-service (MSS) | ||
Delegatie & vervangers bij goedkeuringen | ||
Vrije velden & configureerbare metadata | ||
Bulkimport & migratietools |
Loonverwerking & belastingen
Daywize Cloud biedt een naadloze integratie met Nmbrs voor payroll, wat zorgt voor een efficiënte loonverwerking zonder dubbele invoer en met digitale loonstroken in het digitale dossier. HiBob daarentegen, heeft geen native payroll-functionaliteit voor Nederland en is afhankelijk van lokale integraties voor salarisverwerking. Dit maakt Daywize Cloud een sterkere keuze voor Nederlandse organisaties die op zoek zijn…
| Criterium | Daywize CloudL | HiBobR |
|---|---|---|
Loonruns & verwerkingscycli Daywize Cloud: Geen eigen salarismotor; payroll via gekoppelde provider (primair Nmbrs).HiBob: Geen NL salarismotor; Payroll Hub synchroniseert met gekozen payrollprovider (ADP, Xero, Nmbrs e.d.). | ||
Bruto-netto loonmotor per land | ||
Multi-country payroll Daywize Cloud: Primair NL; internationale payroll niet als eigen global engine.HiBob: Payroll Hub: meerdere landen/cycli koppelen; native UK Payroll alleen voor VK-workforce. | ||
Multi-valuta verloning | ||
Retroactieve correcties & historie | ||
Buitencyclus- & aanvullende loonruns | ||
Jaarwerk & fiscale vormgeving | ||
Loonstaat / jaaropgave (NL) Daywize Cloud: Jaaropgave/loonstaat via payrollpartner (Nmbrs); Daywize toont en archiveert documenten.HiBob: NL loonstrook/jaaropgave via lokale payrollpartner, niet in Bob berekend. | ||
Aangifte loonheffingen (NL) Daywize Cloud: Loonaangifte in Nmbrs (of andere payrollkoppeling), niet in Daywize zelf.HiBob: Loonaangifte in gekoppeld NL payrollsysteem; Bob levert HR-mutaties via Payroll Hub. | ||
Bijtellingstabellen & inhoudingsupdates | ||
Betaalbestanden & uitbetalingen | ||
SEPA / bankexport-formaten | ||
Digitale loonstrook & medewerkerscommunicatie Daywize Cloud: Loonstroken na Nmbrs-run automatisch in het digitale personeelsdossier. | ||
Early wage access / verdiend loon op aanvraag | ||
Beslagen & voorrangsinhoudingen | ||
CAO- / collectief vastgestelde loonregels | ||
CAO-bibliotheek met automatische updates (NL) | ||
OR / vakbondsrapportagepakketten | ||
Looncontroles vóór definitieve run HiBob: Payroll Hub: realtime tracking, meldingen en verificatie vóór sync naar payroll. | ||
Kostentoedeling personeelskosten | ||
Wet DBA / zzp-classificatie-ondersteuning | ||
Reiskostenvergoeding & vaste reiskosten (ET) | ||
Werkkostenregeling (WKR) beheer |
Beloning & secundaire arbeidsvoorwaarden
Daywize Cloud biedt een uitgebreide ondersteuning voor beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele benefits en total rewards-overzichten, terwijl HiBob deze functies ook heeft, maar minder nadruk legt op specifieke lokale integraties voor de Nederlandse markt. Daywize Cloud integreert payroll via Nmbrs, wat zorgt voor een naadloze ervaring zonder dubbele invoer, iets wat HiBob niet native biedt…
| Criterium | Daywize CloudL | HiBobR |
|---|---|---|
Lonstructuren & meritronde | ||
Variabele beloning, bonussen & provisie | ||
Langetermijnbeloning / equity-tracking | ||
Marktbenchmarking beloning HiBob: Marktbenchmarks via externe data in comp-cycles; geen eigen salary survey-database. | ||
Pay equity / beloningsgelijkheid inzichten HiBob: Compensation: pay equity analyzer en alerts bij out-of-band voorstellen. | ||
Inschrijving secundaire voorwaarden & recht op deelname | ||
Afstemming benefits-facturatie | ||
Flexibele benefits / keuzeregeling HiBob: Benefits sync via Payroll Hub (o.a. bswift, Sequoia); geen NL flex-portaal. | ||
Pensioen- / pensioenexport-koppelingen | ||
Total rewards-overzichten | ||
Welzijn & EAP-koppelingen |
Tijd, aanwezigheid & planning
Daywize Cloud biedt uitgebreide ondersteuning voor fysieke tijdklokken en badges, wat handig is voor organisaties die een nauwkeurige tijdregistratie op locatie vereisen. HiBob daarentegen mist deze functionaliteit en richt zich meer op een digitale benadering van HR-processen. Dit maakt Daywize Cloud geschikter voor bedrijven met een sterke behoefte aan fysieke aanwezigheid en controle over tijdregistratie.
| Criterium | Daywize CloudL | HiBobR |
|---|---|---|
Tijdregistratie & uren | ||
Planning, roosters & diensten | ||
Dienstruilen tussen medewerkers | ||
Verzuim & verlof | ||
Verlofopbouw & verlofregels | ||
UWV-meldingen bij ziekte (NL) | ||
Poortwachter & re-integratietraject (NL) Daywize Cloud: Verzuimmodule met WVP-signalering en eigen verzuimprotocol; doorstuur naar Nmbrs/Loket en arbodienst.HiBob: Time Off voor ziekte/verlof; geen NL WVP-dossier of UWV-workflows out-of-the-box. | ||
Overwerk & toeslagen (regels) | ||
Ploegtoeslagen & weekendregels | ||
Fysieke tijdklokken & badges | ||
Mobiel inklokken met geofencing | ||
Project- / taakgebonden uren | ||
Declaraties & vergoedingen Daywize Cloud: Declaraties in Daywize; goedgekeurde mutaties door naar Nmbrs voor verloning. | ||
Capaciteits- & vraagvoorspelling |
Talent & performance
Daywize Cloud biedt een geïntegreerde oplossing voor talent- en performance management met functies zoals een Learning Management Systeem en een sterke focus op het ontwikkelen van talent binnen Nederlandse organisaties. HiBob daarentegen, richt zich op mid-market en scale-ups wereldwijd en biedt een Payroll Hub die naadloos integreert met lokale salarisleveranciers, maar mist de native LMS-functionaliteit van…
| Criterium | Daywize CloudL | HiBobR |
|---|---|---|
Beoordelingscycli & functioneringsgesprekken Daywize Cloud: Doelen, gesprekscyclus en feedback in de performance-module. | ||
360° feedback & multirater | ||
Doelen & OKR's | ||
Continue feedback & check-ins | ||
Opvolging & talentpools | ||
Nine-box & calibratiesessies | ||
Skills-inventaris & gap-analyse | ||
Beloningsbesluiten gekoppeld aan performance |
Werving, onboarding & leren
Daywize Cloud biedt een sterke integratie met Nmbrs voor payroll, wat zorgt voor een naadloze ervaring in salarisadministratie zonder dubbele invoer. HiBob daarentegen heeft geen native ondersteuning voor Nederlandse payroll, maar vertrouwt op integraties met lokale aanbieders. Dit maakt Daywize Cloud een betere keuze voor organisaties die specifiek gericht zijn op de Nederlandse markt en payrollprocessen willen…
| Criterium | Daywize CloudL | HiBobR |
|---|---|---|
Applicant tracking (ATS) Daywize Cloud: Applicant tracking: vacature tot aanname, match-scores en recruiter-dashboard.HiBob: Hiring-module: ATS, pipeline en candidate experience in Bob. | ||
Vacaturesite / employer branding Daywize Cloud: Koppeling met eigen werken-bij-site; jobmarketing-module (uitbreiding) voor kanalen. | ||
Sourcing / recruitment-CRM | ||
Assessments & skills tests | ||
Interviewplanning & scorekaarten | ||
Videointerviews | ||
Aanbiedingen & elektronische handtekening | ||
Medewerker-referral programma | ||
Onboardingtrajecten & takenlijsten Daywize Cloud: Digitaal onboarden met templates, contracten en handtekeningen; mobiel voor nieuwe medewerkers. | ||
Offboarding-workflows | ||
Learning management (LMS) & leerpaden Daywize Cloud: Learning Management System voor training en opleidingen in dezelfde omgeving.HiBob: Bob Learning (LMS) met AI course builder en koppelingen Go1/LinkedIn Learning. | ||
Verplichte trainingen & certificeringen | ||
Interne vacaturemarkt |
Workforce-analyse & compliance
In de categorie workforce-analyse en compliance biedt Daywize Cloud specifieke ondersteuning voor verzuimdossiers en casusregistratie, wat essentieel is voor Nederlandse organisaties die voldoen aan lokale wetgeving. HiBob daarentegen heeft geen native ondersteuning voor deze functie in Nederland, maar biedt wel payroll-integraties via lokale partners. Dit maakt Daywize Cloud een betere keuze voor organisaties die…
| Criterium | Daywize CloudL | HiBobR |
|---|---|---|
HR-rapportages & dashboards | ||
People analytics & workforce-inzichten | ||
Workforceplanning / headcount-prognose | ||
D&I / diversiteitsrapportages | ||
Audittrail & functiescheiding | ||
AVG / privacy & toestemmingsbeheer | ||
Arbeidswet-compliance monitoring | ||
Verzuimdossier & casusregistratie (NL) Daywize Cloud: Realtime verzuimdashboard, historie en ziek/herstelmeldingen in Daywize Cloud.HiBob: Absenteeism in analytics; geen Nederlandse verzuimcasus met poortwachter zoals HR2day. | ||
HR-case management / servicedesk | ||
Integraties voor screening | ||
Medewerkersbetrokkenheid / pulse-surveys HiBob: Surveys: lifecycle- en engagement-metingen met AI-analytics. | ||
Klokkenluidersregeling / meldkanaal HiBob: Your Voice: veilig melden van misstanden (whistleblower compliance). | ||
Arbeidsomstandigheden & veiligheid |
Platform, integraties & mobiel
Daywize Cloud biedt een native mobiele app voor zowel iOS als Android, waardoor gebruikers eenvoudig toegang hebben tot hun HR-processen onderweg. HiBob heeft ook mobiele apps, maar de focus ligt meer op een wereldwijde aanpak met lokale payroll-integraties, wat kan leiden tot een minder directe gebruikerservaring voor Nederlandse organisaties. Hierdoor is Daywize Cloud mogelijk beter afgestemd op de specifieke…
| Criterium | Daywize CloudL | HiBobR |
|---|---|---|
SSO (SAML/OIDC) & SCIM-provisioning | ||
Rollen, rechten & autorisatiemodel | ||
Open API's & webhooks Daywize Cloud: Integraties met payroll (Nmbrs), arbodienst en overige koppelingen via platform/API.HiBob: Marketplace 150+ integraties; Payroll Connect voor niet-standaard payroll. | ||
Voorgedefinieerde connectoren (iPaaS / marketplace) | ||
BI- & datawarehouse-export | ||
Workflow- / automatiseringbouwer Daywize Cloud: Flexibele workflowengine met rolgebaseerde autorisatie voor HR-mutaties. | ||
Native mobiele apps (iOS / Android) | ||
Lokalisatie & meerdere talen | ||
Security-certificeringen (ISO/SOC e.d.) | ||
Sandbox / testomgevingen | ||
AI-assistent / HR-copilot HiBob: Bob AI in performance summaries, learning, compensation en surveys. | ||
Employer of Record / global hiring | ||
Implementatie- & supportdiensten Daywize Cloud: Implementatie en beheer vaak via erkende servicepartners van Daywize.HiBob: Implementatie via HiBob en partners; geen NL payroll-outsourcing. |
Eindoordeel
Beide pakketten
Bekijk elk pakket apart voor volledige reviews en matrices.