HiBob vs Workday
HiBob richt zich op groeiende organisaties, terwijl Workday is ontworpen voor grote,…
Kern HR & medewerkersgegevens
In de categorie Kern HR & medewerkersgegevens biedt HiBob een unieke Payroll Hub, waarmee organisaties hun salarisadministratie via lokale providers kunnen beheren, terwijl Workday native payroll ondersteunt in kernlanden en gebruikmaakt van partners voor andere markten. Dit maakt HiBob aantrekkelijk voor mid-market en scale-ups die internationale detachering en mobiliteit willen combineren met flexibele…
| Criterium | HiBobL | WorkdayR |
|---|---|---|
Centrale medewerkersadministratie | ||
Organisatiestructuur & functies | ||
Visueel organogram | ||
Functiehuis, schalen & competentiekaders | ||
Medewerkers vs flex / zzp / contractanten | ||
Meerdere vennootschappen & juridische entiteiten | ||
Internationale detachering & mobiliteit | ||
Contractbeheer & arbeidsvoorwaarden | ||
HR-documenttemplates & archief | ||
Digitaal personeelsdossier | ||
Employee self-service (ESS) | ||
Manager self-service (MSS) | ||
Delegatie & vervangers bij goedkeuringen | ||
Vrije velden & configureerbare metadata | ||
Bulkimport & migratietools |
Loonverwerking & belastingen
In de categorie loonverwerking en belastingen biedt HiBob een unieke functie voor het beheer van de Werkkostenregeling (WKR), wat niet wordt ondersteund door Workday. Dit maakt HiBob aantrekkelijker voor organisaties die specifiek met deze regeling werken. Aan de andere kant heeft Workday een robuustere native payroll-functionaliteit in kernlanden, terwijl HiBob in Nederland afhankelijk is van integraties voor…
| Criterium | HiBobL | WorkdayR |
|---|---|---|
Loonruns & verwerkingscycli HiBob: Geen NL salarismotor; Payroll Hub synchroniseert met gekozen payrollprovider (ADP, Xero, Nmbrs e.d.).Workday: Unified payroll engine; native runs in o.a. VS, UK, Frankrijk en Canada. NL via Global Payroll Connect. | ||
Bruto-netto loonmotor per land | ||
Multi-country payroll HiBob: Payroll Hub: meerdere landen/cycli koppelen; native UK Payroll alleen voor VK-workforce.Workday: Global Payroll Connect (o.a. Strada) voor 60+ landen; één attract-to-pay-ervaring. | ||
Multi-valuta verloning | ||
Retroactieve correcties & historie | ||
Buitencyclus- & aanvullende loonruns | ||
Jaarwerk & fiscale vormgeving | ||
Loonstaat / jaaropgave (NL) HiBob: NL loonstrook/jaaropgave via lokale payrollpartner, niet in Bob berekend.Workday: NL-verloning meestal via payrollpartner (bijv. Strada), niet als native country payroll. | ||
Aangifte loonheffingen (NL) HiBob: Loonaangifte in gekoppeld NL payrollsysteem; Bob levert HR-mutaties via Payroll Hub.Workday: Loonaangifte via gekoppelde NL payroll-provider; Workday orkestreert data en rapportage. | ||
Bijtellingstabellen & inhoudingsupdates | ||
Betaalbestanden & uitbetalingen | ||
SEPA / bankexport-formaten | ||
Digitale loonstrook & medewerkerscommunicatie | ||
Early wage access / verdiend loon op aanvraag | ||
Beslagen & voorrangsinhoudingen | ||
CAO- / collectief vastgestelde loonregels | ||
CAO-bibliotheek met automatische updates (NL) Workday: Global compliance-updates; geen NL CAO-bibliotheek zoals bij Nederlandse payrollsuites. | ||
OR / vakbondsrapportagepakketten | ||
Looncontroles vóór definitieve run HiBob: Payroll Hub: realtime tracking, meldingen en verificatie vóór sync naar payroll. | ||
Kostentoedeling personeelskosten | ||
Wet DBA / zzp-classificatie-ondersteuning | ||
Reiskostenvergoeding & vaste reiskosten (ET) | ||
Werkkostenregeling (WKR) beheer |
Beloning & secundaire arbeidsvoorwaarden
In de categorie Beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden biedt HiBob een flexibele benefits-keuzeregeling, wat een waardevolle optie is voor medewerkers die hun voordelen willen afstemmen op persoonlijke behoeften. Workday daarentegen heeft deze functie niet, maar compenseert dit met een robuuste native payroll-functionaliteit in kernlanden, wat zorgt voor een naadloze salarisverwerking voor grotere organisaties.
| Criterium | HiBobL | WorkdayR |
|---|---|---|
Lonstructuren & meritronde | ||
Variabele beloning, bonussen & provisie | ||
Langetermijnbeloning / equity-tracking | ||
Marktbenchmarking beloning HiBob: Marktbenchmarks via externe data in comp-cycles; geen eigen salary survey-database. | ||
Pay equity / beloningsgelijkheid inzichten HiBob: Compensation: pay equity analyzer en alerts bij out-of-band voorstellen. | ||
Inschrijving secundaire voorwaarden & recht op deelname | ||
Afstemming benefits-facturatie | ||
Flexibele benefits / keuzeregeling HiBob: Benefits sync via Payroll Hub (o.a. bswift, Sequoia); geen NL flex-portaal. | ||
Pensioen- / pensioenexport-koppelingen | ||
Total rewards-overzichten | ||
Welzijn & EAP-koppelingen |
Tijd, aanwezigheid & planning
In de categorie Tijd, aanwezigheid & planning biedt HiBob unieke functionaliteiten zoals mobiele inklokken met geofencing en de mogelijkheid tot fiscaal verantwoorde declaraties en vergoedingen. Workday daarentegen heeft een bredere integratie met payrollpartners via Global Payroll Connect, wat het aantrekkelijk maakt voor grote, internationale organisaties die native payroll nodig hebben in meerdere landen.
| Criterium | HiBobL | WorkdayR |
|---|---|---|
Tijdregistratie & uren | ||
Planning, roosters & diensten | ||
Dienstruilen tussen medewerkers | ||
Verzuim & verlof | ||
Verlofopbouw & verlofregels | ||
UWV-meldingen bij ziekte (NL) | ||
Poortwachter & re-integratietraject (NL) HiBob: Time Off voor ziekte/verlof; geen NL WVP-dossier of UWV-workflows out-of-the-box.Workday: Leave/absence in Workday; WVP-dossiers en arboketen via Visma Verzuim of lokale integratie. | ||
Overwerk & toeslagen (regels) | ||
Ploegtoeslagen & weekendregels | ||
Fysieke tijdklokken & badges | ||
Mobiel inklokken met geofencing | ||
Project- / taakgebonden uren | ||
Declaraties & vergoedingen Workday: Expenses vaak aparte module of regionaal; niet altijd in NL-basis. | ||
Capaciteits- & vraagvoorspelling |
Talent & performance
In de categorie Talent & Performance biedt HiBob uitgebreide mogelijkheden zoals continue feedback en talentpools, maar heeft het geen native payroll-functionaliteit. Workday daarentegen integreert alle HR-processen, inclusief native payroll in kernlanden, wat het een sterke keuze maakt voor grote organisaties die een alles-in-één oplossing zoeken. Hierdoor is Workday beter uitgerust voor bedrijven die complexe…
| Criterium | HiBobL | WorkdayR |
|---|---|---|
Beoordelingscycli & functioneringsgesprekken | ||
360° feedback & multirater | ||
Doelen & OKR's | ||
Continue feedback & check-ins | ||
Opvolging & talentpools | ||
Nine-box & calibratiesessies | ||
Skills-inventaris & gap-analyse Workday: Workday Skills Cloud: skills-ontologie en talent matching in het platform. | ||
Beloningsbesluiten gekoppeld aan performance |
Werving, onboarding & leren
In de categorie werving, onboarding en leren biedt HiBob een sterke focus op het onboardingproces met uitgebreide takenlijsten en workflows, terwijl Workday zich richt op een geïntegreerde aanpak met native payroll en analytics voor grote organisaties. Een opvallend verschil is dat HiBob geen native payroll ondersteunt voor Nederland, wat Workday wel doet via Global Payroll Connect. Hierdoor is Workday beter…
| Criterium | HiBobL | WorkdayR |
|---|---|---|
Applicant tracking (ATS) HiBob: Hiring-module: ATS, pipeline en candidate experience in Bob.Workday: Recruiting: ATS, career sites, candidate experience en workforce planning. | ||
Vacaturesite / employer branding | ||
Sourcing / recruitment-CRM | ||
Assessments & skills tests | ||
Interviewplanning & scorekaarten | ||
Videointerviews | ||
Aanbiedingen & elektronische handtekening | ||
Medewerker-referral programma | ||
Onboardingtrajecten & takenlijsten | ||
Offboarding-workflows | ||
Learning management (LMS) & leerpaden HiBob: Bob Learning (LMS) met AI course builder en koppelingen Go1/LinkedIn Learning. | ||
Verplichte trainingen & certificeringen | ||
Interne vacaturemarkt Workday: Talent marketplace / interne mobiliteit binnen Workday HCM. |
Workforce-analyse & compliance
In de categorie Workforce-analyse en compliance biedt HiBob een sterke focus op medewerkersbetrokkenheid met pulse-surveys en een klokkenluidersregeling, wat niet expliciet beschikbaar is in Workday. Aan de andere kant heeft Workday een uitgebreidere native payrollfunctionaliteit in kernlanden, wat HiBob mist en afhankelijk maakt van integraties voor salarisverwerking in Nederland.
| Criterium | HiBobL | WorkdayR |
|---|---|---|
HR-rapportages & dashboards | ||
People analytics & workforce-inzichten | ||
Workforceplanning / headcount-prognose | ||
D&I / diversiteitsrapportages | ||
Audittrail & functiescheiding | ||
AVG / privacy & toestemmingsbeheer | ||
Arbeidswet-compliance monitoring | ||
Verzuimdossier & casusregistratie (NL) HiBob: Absenteeism in analytics; geen Nederlandse verzuimcasus met poortwachter zoals HR2day.Workday: Verzuimregistratie wel; medisch dossier en poortwachter vaak buiten core HCM. | ||
HR-case management / servicedesk Workday: Help, Knowledge & Case Management voor HR-service en self-service. | ||
Integraties voor screening | ||
Medewerkersbetrokkenheid / pulse-surveys HiBob: Surveys: lifecycle- en engagement-metingen met AI-analytics.Workday: Peakon (Workday) voor engagement en pulse-metingen. | ||
Klokkenluidersregeling / meldkanaal HiBob: Your Voice: veilig melden van misstanden (whistleblower compliance). | ||
Arbeidsomstandigheden & veiligheid |
Platform, integraties & mobiel
In de categorie platform, integraties en mobiel biedt HiBob enkele voordelen ten opzichte van Workday, zoals een gebruiksvriendelijke workflow- en automatiseringbouwer, evenals een AI-assistent die specifiek gericht is op HR-taken. Terwijl beide platforms native mobiele apps hebben, heeft HiBob ook een unieke Payroll Hub die naadloos samenwerkt met lokale salarisproviders, wat voor mid-market en scale-ups een…
| Criterium | HiBobL | WorkdayR |
|---|---|---|
SSO (SAML/OIDC) & SCIM-provisioning | ||
Rollen, rechten & autorisatiemodel | ||
Open API's & webhooks HiBob: Marketplace 150+ integraties; Payroll Connect voor niet-standaard payroll. | ||
Voorgedefinieerde connectoren (iPaaS / marketplace) | ||
BI- & datawarehouse-export | ||
Workflow- / automatiseringbouwer | ||
Native mobiele apps (iOS / Android) | ||
Lokalisatie & meerdere talen | ||
Security-certificeringen (ISO/SOC e.d.) | ||
Sandbox / testomgevingen | ||
AI-assistent / HR-copilot HiBob: Bob AI in performance summaries, learning, compensation en surveys.Workday: Workday Illuminate: AI in workflows, analytics en HR-taken. | ||
Employer of Record / global hiring | ||
Implementatie- & supportdiensten HiBob: Implementatie via HiBob en partners; geen NL payroll-outsourcing.Workday: Implementatie via Workday-partners; enterprise change traject. |
Eindoordeel
Beide pakketten
Bekijk elk pakket apart voor volledige reviews en matrices.