SAP SuccessFactors vs Workday
SAP SuccessFactors richt zich op complexe, internationale organisaties, terwijl Workday meer…
Kern HR & medewerkersgegevens
SAP SuccessFactors en Workday bieden beide uitgebreide oplossingen voor kern HR en medewerkersgegevens, maar er zijn belangrijke verschillen. SAP SuccessFactors blinkt uit in zijn ondersteuning voor internationale detachering en mobiliteit, wat essentieel is voor grote organisaties met complexe personeelsstructuren. Workday daarentegen biedt native payroll in kernlanden, maar vertrouwt op partners voor payroll in…
| Criterium | SAP SuccessFactorsL | WorkdayR |
|---|---|---|
Centrale medewerkersadministratie | ||
Organisatiestructuur & functies | ||
Visueel organogram | ||
Functiehuis, schalen & competentiekaders | ||
Medewerkers vs flex / zzp / contractanten | ||
Meerdere vennootschappen & juridische entiteiten | ||
Internationale detachering & mobiliteit SAP SuccessFactors: Global Assignment Management voor expats en internationale mobiliteit. | ||
Contractbeheer & arbeidsvoorwaarden | ||
HR-documenttemplates & archief | ||
Digitaal personeelsdossier | ||
Employee self-service (ESS) | ||
Manager self-service (MSS) | ||
Delegatie & vervangers bij goedkeuringen | ||
Vrije velden & configureerbare metadata | ||
Bulkimport & migratietools |
Loonverwerking & belastingen
In de categorie loonverwerking en belastingen biedt SAP SuccessFactors een uitgebreidere ondersteuning voor specifieke Nederlandse functies, zoals de CAO-bibliotheek met automatische updates en de wet DBA-ondersteuning voor zzp-classificatie. Workday heeft een sterke focus op native payroll in kernlanden, maar is afhankelijk van partners voor de loonverwerking in andere markten, waaronder Nederland. Dit kan invloed…
| Criterium | SAP SuccessFactorsL | WorkdayR |
|---|---|---|
Loonruns & verwerkingscycli SAP SuccessFactors: Employee Central Payroll: continuous payroll, PCC, retro/off-cycle en 60+ landen.Workday: Unified payroll engine; native runs in o.a. VS, UK, Frankrijk en Canada. NL via Global Payroll Connect. | ||
Bruto-netto loonmotor per land | ||
Multi-country payroll SAP SuccessFactors: Globale verloning in 80+ landen; lokale compliance via Regulatory Change Manager.Workday: Global Payroll Connect (o.a. Strada) voor 60+ landen; één attract-to-pay-ervaring. | ||
Multi-valuta verloning | ||
Retroactieve correcties & historie | ||
Buitencyclus- & aanvullende loonruns | ||
Jaarwerk & fiscale vormgeving | ||
Loonstaat / jaaropgave (NL) Workday: NL-verloning meestal via payrollpartner (bijv. Strada), niet als native country payroll. | ||
Aangifte loonheffingen (NL) Workday: Loonaangifte via gekoppelde NL payroll-provider; Workday orkestreert data en rapportage. | ||
Bijtellingstabellen & inhoudingsupdates | ||
Betaalbestanden & uitbetalingen | ||
SEPA / bankexport-formaten | ||
Digitale loonstrook & medewerkerscommunicatie | ||
Early wage access / verdiend loon op aanvraag | ||
Beslagen & voorrangsinhoudingen | ||
CAO- / collectief vastgestelde loonregels | ||
CAO-bibliotheek met automatische updates (NL) SAP SuccessFactors: NL payroll-localisatie in ECP; geen kant-en-klare CAO-bibliotheek zoals NL-payrollspecialisten.Workday: Global compliance-updates; geen NL CAO-bibliotheek zoals bij Nederlandse payrollsuites. | ||
OR / vakbondsrapportagepakketten | ||
Looncontroles vóór definitieve run | ||
Kostentoedeling personeelskosten | ||
Wet DBA / zzp-classificatie-ondersteuning | ||
Reiskostenvergoeding & vaste reiskosten (ET) | ||
Werkkostenregeling (WKR) beheer SAP SuccessFactors: WKR/NL secundaire regelingen vereisen vaak lokale payroll-expertise en inrichting. |
Beloning & secundaire arbeidsvoorwaarden
In de categorie Beloning & secundaire arbeidsvoorwaarden biedt SAP SuccessFactors een uitgebreidere suite aan functies dan Workday, met onder andere mogelijkheden voor pensioenexport-koppelingen en total rewards-overzichten. Workday daarentegen heeft een sterke focus op native payroll in kernlanden, wat het voor organisaties met specifieke lokale behoeften aantrekkelijk maakt. Beide platforms ondersteunen variabele…
| Criterium | SAP SuccessFactorsL | WorkdayR |
|---|---|---|
Lonstructuren & meritronde | ||
Variabele beloning, bonussen & provisie | ||
Langetermijnbeloning / equity-tracking | ||
Marktbenchmarking beloning | ||
Pay equity / beloningsgelijkheid inzichten | ||
Inschrijving secundaire voorwaarden & recht op deelname | ||
Afstemming benefits-facturatie | ||
Flexibele benefits / keuzeregeling | ||
Pensioen- / pensioenexport-koppelingen | ||
Total rewards-overzichten | ||
Welzijn & EAP-koppelingen |
Tijd, aanwezigheid & planning
SAP SuccessFactors biedt uitgebreide ondersteuning voor fysieke tijdklokken en badges, wat essentieel is voor organisaties met een grote fysieke aanwezigheid. Dit is een functie die Workday niet native aanbiedt; in plaats daarvan maakt Workday gebruik van Global Payroll Connect voor payroll in bepaalde markten. Beide platforms bieden echter vergelijkbare functionaliteiten voor tijdregistratie, verzuim en…
| Criterium | SAP SuccessFactorsL | WorkdayR |
|---|---|---|
Tijdregistratie & uren | ||
Planning, roosters & diensten | ||
Dienstruilen tussen medewerkers | ||
Verzuim & verlof | ||
Verlofopbouw & verlofregels | ||
UWV-meldingen bij ziekte (NL) SAP SuccessFactors: UWV/Digi-ZSM niet standaard; vaak lokale interface of servicepartner. | ||
Poortwachter & re-integratietraject (NL) SAP SuccessFactors: Time/absence in EC; volledige NL WVP-dossiers en arboketen vaak via Visma Verzuim of maatwerk.Workday: Leave/absence in Workday; WVP-dossiers en arboketen via Visma Verzuim of lokale integratie. | ||
Overwerk & toeslagen (regels) | ||
Ploegtoeslagen & weekendregels | ||
Fysieke tijdklokken & badges | ||
Mobiel inklokken met geofencing | ||
Project- / taakgebonden uren | ||
Declaraties & vergoedingen SAP SuccessFactors: Declaraties vaak via SAP Concur of partner, niet altijd in basis EC.Workday: Expenses vaak aparte module of regionaal; niet altijd in NL-basis. | ||
Capaciteits- & vraagvoorspelling |
Talent & performance
In de categorie Talent & Performance biedt SAP SuccessFactors een uitgebreid scala aan functies zoals beloningsbesluiten gekoppeld aan performance en talentpools, maar heeft het geen native payroll-functionaliteit in de kern, wat bij Workday wel het geval is. Workday integreert payroll naadloos in zijn platform, terwijl SAP SuccessFactors afhankelijk is van externe partners voor payroll-oplossingen in bepaalde…
| Criterium | SAP SuccessFactorsL | WorkdayR |
|---|---|---|
Beoordelingscycli & functioneringsgesprekken | ||
360° feedback & multirater | ||
Doelen & OKR's | ||
Continue feedback & check-ins | ||
Opvolging & talentpools | ||
Nine-box & calibratiesessies | ||
Skills-inventaris & gap-analyse Workday: Workday Skills Cloud: skills-ontologie en talent matching in het platform. | ||
Beloningsbesluiten gekoppeld aan performance |
Werving, onboarding & leren
SAP SuccessFactors en Workday bieden beide uitgebreide oplossingen voor werving, onboarding en leren, maar er zijn enkele belangrijke verschillen. SAP SuccessFactors heeft een sterke focus op het beheren van complexe beloningsstructuren en biedt uitgebreide functionaliteiten voor onboardingtrajecten en offboarding-workflows. Workday daarentegen biedt native payroll in kernlanden, terwijl SAP SuccessFactors voor…
| Criterium | SAP SuccessFactorsL | WorkdayR |
|---|---|---|
Applicant tracking (ATS) SAP SuccessFactors: Recruiting (RCM): ATS, career site, candidate management en analytics.Workday: Recruiting: ATS, career sites, candidate experience en workforce planning. | ||
Vacaturesite / employer branding | ||
Sourcing / recruitment-CRM | ||
Assessments & skills tests | ||
Interviewplanning & scorekaarten | ||
Videointerviews | ||
Aanbiedingen & elektronische handtekening | ||
Medewerker-referral programma | ||
Onboardingtrajecten & takenlijsten | ||
Offboarding-workflows | ||
Learning management (LMS) & leerpaden SAP SuccessFactors: Learning: leerpaden, compliance training en skills-based learning. | ||
Verplichte trainingen & certificeringen | ||
Interne vacaturemarkt Workday: Talent marketplace / interne mobiliteit binnen Workday HCM. |
Workforce-analyse & compliance
SAP SuccessFactors biedt uitgebreide functies voor arbeidswet-compliance monitoring en verzuimdossierbeheer, wat essentieel is voor organisaties die zich aan strikte regelgeving moeten houden. Workday daarentegen heeft een sterke focus op native payroll in kernlanden, terwijl het in andere markten afhankelijk is van partners voor payroll-integratie. Dit maakt SAP SuccessFactors geschikter voor bedrijven met…
| Criterium | SAP SuccessFactorsL | WorkdayR |
|---|---|---|
HR-rapportages & dashboards | ||
People analytics & workforce-inzichten SAP SuccessFactors: People Analytics en Story reports; koppeling SAP Analytics Cloud. | ||
Workforceplanning / headcount-prognose | ||
D&I / diversiteitsrapportages | ||
Audittrail & functiescheiding | ||
AVG / privacy & toestemmingsbeheer | ||
Arbeidswet-compliance monitoring | ||
Verzuimdossier & casusregistratie (NL) SAP SuccessFactors: Verzuimregistratie wel; medisch dossier en poortwachter-workflows vaak partnerintegratie.Workday: Verzuimregistratie wel; medisch dossier en poortwachter vaak buiten core HCM. | ||
HR-case management / servicedesk Workday: Help, Knowledge & Case Management voor HR-service en self-service. | ||
Integraties voor screening | ||
Medewerkersbetrokkenheid / pulse-surveys SAP SuccessFactors: Engagement vaak via Qualtrics/Peakon naast SuccessFactors.Workday: Peakon (Workday) voor engagement en pulse-metingen. | ||
Klokkenluidersregeling / meldkanaal | ||
Arbeidsomstandigheden & veiligheid |
Platform, integraties & mobiel
SAP SuccessFactors biedt uitgebreide ondersteuning voor Employer of Record en global hiring, wat essentieel is voor grote organisaties die internationaal opereren. Workday daarentegen maakt gebruik van Global Payroll Connect, waardoor payroll in verschillende landen via partners wordt geregeld, maar mist de directe native payroll-oplossingen die SAP SuccessFactors biedt. Dit kan invloed hebben op de snelheid en…
| Criterium | SAP SuccessFactorsL | WorkdayR |
|---|---|---|
SSO (SAML/OIDC) & SCIM-provisioning | ||
Rollen, rechten & autorisatiemodel | ||
Open API's & webhooks | ||
Voorgedefinieerde connectoren (iPaaS / marketplace) | ||
BI- & datawarehouse-export | ||
Workflow- / automatiseringbouwer | ||
Native mobiele apps (iOS / Android) | ||
Lokalisatie & meerdere talen | ||
Security-certificeringen (ISO/SOC e.d.) | ||
Sandbox / testomgevingen | ||
AI-assistent / HR-copilot SAP SuccessFactors: Joule en Explain Pay (o.a. NL) voor HR-self-service en loonstrook-uitleg.Workday: Workday Illuminate: AI in workflows, analytics en HR-taken. | ||
Employer of Record / global hiring SAP SuccessFactors: Geen eigen EOR; partners (bijv. global payroll/EOR vendors) via integraties. | ||
Implementatie- & supportdiensten SAP SuccessFactors: Implementatie via SAP-partners (SI); lang traject, niet MKB-uitrol.Workday: Implementatie via Workday-partners; enterprise change traject. |
Eindoordeel
Beide pakketten
Bekijk elk pakket apart voor volledige reviews en matrices.