HR2day vs SAP SuccessFactors
HR2day richt zich op middelgrote bedrijven met een complete HR-oplossing, terwijl SAP…
Kern HR & medewerkersgegevens
In de categorie Kern HR & medewerkersgegevens biedt HR2day een native payroll functie met specifieke CAO-ondersteuning en Payroll Detect, wat essentieel is voor bedrijven die zich richten op de Nederlandse markt. SAP SuccessFactors daarentegen richt zich op een bredere, internationale aanpak zonder deze specifieke lokale payrollfunctionaliteiten, waardoor HR2day beter geschikt is voor organisaties die zich…
| Criterium | HR2dayL | SAP SuccessFactorsR |
|---|---|---|
Centrale medewerkersadministratie | ||
Organisatiestructuur & functies | ||
Visueel organogram | ||
Functiehuis, schalen & competentiekaders | ||
Medewerkers vs flex / zzp / contractanten | ||
Meerdere vennootschappen & juridische entiteiten | ||
Internationale detachering & mobiliteit SAP SuccessFactors: Global Assignment Management voor expats en internationale mobiliteit. | ||
Contractbeheer & arbeidsvoorwaarden | ||
HR-documenttemplates & archief | ||
Digitaal personeelsdossier | ||
Employee self-service (ESS) | ||
Manager self-service (MSS) | ||
Delegatie & vervangers bij goedkeuringen | ||
Vrije velden & configureerbare metadata | ||
Bulkimport & migratietools |
Loonverwerking & belastingen
HR2day biedt een uitgebreide CAO-bibliotheek met automatische updates specifiek voor Nederland, wat essentieel is voor lokale compliance en salarisverwerking. SAP SuccessFactors daarentegen richt zich meer op internationale organisaties en biedt geen specifieke ondersteuning voor Nederlandse CAO's, waardoor het minder geschikt is voor bedrijven die sterk afhankelijk zijn van lokale arbeidswetgeving.
| Criterium | HR2dayL | SAP SuccessFactorsR |
|---|---|---|
Loonruns & verwerkingscycli HR2day: Salaris Hub met geautomatiseerde run, goedkeuringen en directe herberekening (Proforma).SAP SuccessFactors: Employee Central Payroll: continuous payroll, PCC, retro/off-cycle en 60+ landen. | ||
Bruto-netto loonmotor per land | ||
Multi-country payroll HR2day: Primair Nederlandse payroll; internationaal niet als eigen global engine gepositioneerd.SAP SuccessFactors: Globale verloning in 80+ landen; lokale compliance via Regulatory Change Manager. | ||
Multi-valuta verloning | ||
Retroactieve correcties & historie | ||
Buitencyclus- & aanvullende loonruns | ||
Jaarwerk & fiscale vormgeving | ||
Loonstaat / jaaropgave (NL) | ||
Aangifte loonheffingen (NL) HR2day: Automatische loonbelastingafdracht en uitwisseling met Belastingdienst. | ||
Bijtellingstabellen & inhoudingsupdates | ||
Betaalbestanden & uitbetalingen | ||
SEPA / bankexport-formaten | ||
Digitale loonstrook & medewerkerscommunicatie | ||
Early wage access / verdiend loon op aanvraag | ||
Beslagen & voorrangsinhoudingen | ||
CAO- / collectief vastgestelde loonregels | ||
CAO-bibliotheek met automatische updates (NL) HR2day: Ondersteuning voor vrijwel alle CAO's en eigen regelingen; wetgeving up-to-date in proces.SAP SuccessFactors: NL payroll-localisatie in ECP; geen kant-en-klare CAO-bibliotheek zoals NL-payrollspecialisten. | ||
OR / vakbondsrapportagepakketten | ||
Looncontroles vóór definitieve run HR2day: Payroll Detect: automatische afwijkingsdetectie; control framework en audit-trail. | ||
Kostentoedeling personeelskosten | ||
Wet DBA / zzp-classificatie-ondersteuning | ||
Reiskostenvergoeding & vaste reiskosten (ET) | ||
Werkkostenregeling (WKR) beheer SAP SuccessFactors: WKR/NL secundaire regelingen vereisen vaak lokale payroll-expertise en inrichting. |
Beloning & secundaire arbeidsvoorwaarden
In de categorie Beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden biedt HR2day unieke voordelen zoals flexibele benefits en keuzeregelingen, wat het aantrekkelijk maakt voor organisaties die maatwerk willen bieden aan medewerkers. SAP SuccessFactors daarentegen richt zich op grote internationale organisaties en biedt geen specifieke ondersteuning voor deze flexibele opties, waardoor HR2day een betere keuze kan zijn voor…
| Criterium | HR2dayL | SAP SuccessFactorsR |
|---|---|---|
Lonstructuren & meritronde | ||
Variabele beloning, bonussen & provisie | ||
Langetermijnbeloning / equity-tracking | ||
Marktbenchmarking beloning | ||
Pay equity / beloningsgelijkheid inzichten | ||
Inschrijving secundaire voorwaarden & recht op deelname | ||
Afstemming benefits-facturatie | ||
Flexibele benefits / keuzeregeling HR2day: Geen apart flex-keuzeportaal zoals bij Youforce Flex Benefits; wel secundair via payroll/HR. | ||
Pensioen- / pensioenexport-koppelingen | ||
Total rewards-overzichten | ||
Welzijn & EAP-koppelingen |
Tijd, aanwezigheid & planning
In de categorie Tijd, aanwezigheid & planning biedt HR2day unieke functionaliteiten zoals fysieke tijdklokken en badges, evenals mobiele inklokmogelijkheden met geofencing, wat niet specifiek wordt genoemd voor SAP SuccessFactors. Beide platforms ondersteunen tijdregistratie, verlof en verzuim, maar HR2day richt zich meer op de Nederlandse markt met specifieke tools zoals UWV-meldingen en poortwachtertrajecten.
| Criterium | HR2dayL | SAP SuccessFactorsR |
|---|---|---|
Tijdregistratie & uren | ||
Planning, roosters & diensten | ||
Dienstruilen tussen medewerkers | ||
Verzuim & verlof | ||
Verlofopbouw & verlofregels | ||
UWV-meldingen bij ziekte (NL) HR2day: UWV-formulieren en communicatie met instanties vanuit verzuimmodule.SAP SuccessFactors: UWV/Digi-ZSM niet standaard; vaak lokale interface of servicepartner. | ||
Poortwachter & re-integratietraject (NL) HR2day: Automatische UWV-document- en taakgeneratie voor Poortwachter en dossiervorming.SAP SuccessFactors: Time/absence in EC; volledige NL WVP-dossiers en arboketen vaak via Visma Verzuim of maatwerk. | ||
Overwerk & toeslagen (regels) | ||
Ploegtoeslagen & weekendregels | ||
Fysieke tijdklokken & badges | ||
Mobiel inklokken met geofencing | ||
Project- / taakgebonden uren | ||
Declaraties & vergoedingen SAP SuccessFactors: Declaraties vaak via SAP Concur of partner, niet altijd in basis EC. | ||
Capaciteits- & vraagvoorspelling |
Talent & performance
HR2day en SAP SuccessFactors bieden beide uitgebreide functionaliteiten voor talent en performance management, maar er zijn belangrijke verschillen. HR2day is specifiek gericht op de Nederlandse markt en biedt native payroll-integratie, wat essentieel is voor bedrijven met lokale CAO's. SAP SuccessFactors daarentegen is ontworpen voor grote, internationale organisaties en biedt geavanceerde mogelijkheden voor…
| Criterium | HR2dayL | SAP SuccessFactorsR |
|---|---|---|
Beoordelingscycli & functioneringsgesprekken | ||
360° feedback & multirater HR2day: 360 Feedback-module voor ontwikkeling en inzicht in medewerkers. | ||
Doelen & OKR's | ||
Continue feedback & check-ins | ||
Opvolging & talentpools | ||
Nine-box & calibratiesessies | ||
Skills-inventaris & gap-analyse HR2day: Portfolio: competenties en talenten in één overzicht. | ||
Beloningsbesluiten gekoppeld aan performance |
Werving, onboarding & leren
HR2day biedt een geïntegreerd platform voor werving en onboarding met functies zoals een interne vacaturemarkt en interviewplanning, wat het aantrekkelijk maakt voor middelgrote bedrijven. SAP SuccessFactors daarentegen richt zich op grotere, internationale organisaties en biedt uitgebreide mogelijkheden voor compliance en complexe beloningsstructuren, maar mist specifieke functies zoals een interne vacaturemarkt.
| Criterium | HR2dayL | SAP SuccessFactorsR |
|---|---|---|
Applicant tracking (ATS) HR2day: Recruitment/ATS in HR2day One; los product Hire2day voor ATS-only.SAP SuccessFactors: Recruiting (RCM): ATS, career site, candidate management en analytics. | ||
Vacaturesite / employer branding | ||
Sourcing / recruitment-CRM | ||
Assessments & skills tests | ||
Interviewplanning & scorekaarten | ||
Videointerviews | ||
Aanbiedingen & elektronische handtekening | ||
Medewerker-referral programma | ||
Onboardingtrajecten & takenlijsten | ||
Offboarding-workflows | ||
Learning management (LMS) & leerpaden HR2day: Geen volwaardige LMS in HR2day One; training via Portfolio/performance of integratie.SAP SuccessFactors: Learning: leerpaden, compliance training en skills-based learning. | ||
Verplichte trainingen & certificeringen | ||
Interne vacaturemarkt |
Workforce-analyse & compliance
In de categorie workforce-analyse en compliance biedt HR2day specifieke functionaliteiten zoals een verzuimdossier en casusregistratie, gericht op de Nederlandse markt, wat een belangrijke meerwaarde is voor lokale organisaties. SAP SuccessFactors daarentegen richt zich op internationale bedrijven en biedt geen lokale verzuimfunctionaliteit, wat het minder geschikt maakt voor Nederlandse bedrijven die behoefte…
| Criterium | HR2dayL | SAP SuccessFactorsR |
|---|---|---|
HR-rapportages & dashboards | ||
People analytics & workforce-inzichten HR2day: HR Analytics en Control & Intelligence: realtime dashboards en data-integraties.SAP SuccessFactors: People Analytics en Story reports; koppeling SAP Analytics Cloud. | ||
Workforceplanning / headcount-prognose HR2day: Formatie & Begroting: scenario's en vooruitplannen op personeelsinzet. | ||
D&I / diversiteitsrapportages | ||
Audittrail & functiescheiding | ||
AVG / privacy & toestemmingsbeheer | ||
Arbeidswet-compliance monitoring | ||
Verzuimdossier & casusregistratie (NL) HR2day: Casemanagement voor HR en leidinggevenden; dashboards en trendanalyses.SAP SuccessFactors: Verzuimregistratie wel; medisch dossier en poortwachter-workflows vaak partnerintegratie. | ||
HR-case management / servicedesk | ||
Integraties voor screening | ||
Medewerkersbetrokkenheid / pulse-surveys HR2day: Surveys-module voor organisatie-inzicht en medewerkerstevredenheid.SAP SuccessFactors: Engagement vaak via Qualtrics/Peakon naast SuccessFactors. | ||
Klokkenluidersregeling / meldkanaal | ||
Arbeidsomstandigheden & veiligheid |
Platform, integraties & mobiel
HR2day en SAP SuccessFactors bieden beide uitgebreide functionaliteiten voor HR-platforms, maar er zijn belangrijke verschillen. HR2day heeft een native payroll functie die specifiek is afgestemd op de Nederlandse wetgeving, terwijl SAP SuccessFactors zich richt op een wereldwijd publiek met complexe beloningsstructuren en compliance-eisen. Dit maakt HR2day bijzonder geschikt voor organisaties die zich voornamelijk…
| Criterium | HR2dayL | SAP SuccessFactorsR |
|---|---|---|
SSO (SAML/OIDC) & SCIM-provisioning | ||
Rollen, rechten & autorisatiemodel | ||
Open API's & webhooks | ||
Voorgedefinieerde connectoren (iPaaS / marketplace) | ||
BI- & datawarehouse-export | ||
Workflow- / automatiseringbouwer | ||
Native mobiele apps (iOS / Android) | ||
Lokalisatie & meerdere talen | ||
Security-certificeringen (ISO/SOC e.d.) | ||
Sandbox / testomgevingen | ||
AI-assistent / HR-copilot HR2day: Daisy AI-assistent en slimme workflows in HR-processen.SAP SuccessFactors: Joule en Explain Pay (o.a. NL) voor HR-self-service en loonstrook-uitleg. | ||
Employer of Record / global hiring SAP SuccessFactors: Geen eigen EOR; partners (bijv. global payroll/EOR vendors) via integraties. | ||
Implementatie- & supportdiensten HR2day: Implementatie en servicemanagement met vaste HR2day-consultants (klantcases).SAP SuccessFactors: Implementatie via SAP-partners (SI); lang traject, niet MKB-uitrol. |
Eindoordeel
Beide pakketten
Bekijk elk pakket apart voor volledige reviews en matrices.