HR2day vs Visma Raet
HR2day richt zich op de volledige employee journey voor grotere organisaties, terwijl Visma Raet…
Kern HR & medewerkersgegevens
In de categorie Kern HR & medewerkersgegevens biedt HR2day een unieke functie met Daisy AI, die helpt bij het optimaliseren van HR-processen door middel van kunstmatige intelligentie. Visma Raet daarentegen richt zich meer op digitale workflows en CAO-compliance, maar heeft geen AI-ondersteuning binnen deze specifieke categorie. Dit maakt HR2day aantrekkelijk voor organisaties die innovatie en automatisering in hun…
| Criterium | HR2dayL | Visma RaetR |
|---|---|---|
Centrale medewerkersadministratie | ||
Organisatiestructuur & functies | ||
Visueel organogram | ||
Functiehuis, schalen & competentiekaders | ||
Medewerkers vs flex / zzp / contractanten | ||
Meerdere vennootschappen & juridische entiteiten | ||
Internationale detachering & mobiliteit Visma Raet: Internationale detachering via partner/ecosysteem, niet kern van Youforce NL. | ||
Contractbeheer & arbeidsvoorwaarden | ||
HR-documenttemplates & archief | ||
Digitaal personeelsdossier | ||
Employee self-service (ESS) | ||
Manager self-service (MSS) | ||
Delegatie & vervangers bij goedkeuringen | ||
Vrije velden & configureerbare metadata | ||
Bulkimport & migratietools |
Loonverwerking & belastingen
HR2day biedt een uitgebreide CAO-bibliotheek met automatische updates, wat zorgt voor actuele en correcte loonregels zonder extra inspanning. Visma Raet heeft deze functie niet specifiek vermeld, waardoor gebruikers mogelijk handmatig updates moeten beheren. Dit maakt HR2day aantrekkelijker voor organisaties die afhankelijk zijn van constante compliance in hun loonverwerking.
| Criterium | HR2dayL | Visma RaetR |
|---|---|---|
Loonruns & verwerkingscycli HR2day: Salaris Hub met geautomatiseerde run, goedkeuringen en directe herberekening (Proforma).Visma Raet: HR Core & Salaris met doorlopende verwerking en ingebouwde looncontroles. | ||
Bruto-netto loonmotor per land | ||
Multi-country payroll HR2day: Primair Nederlandse payroll; internationaal niet als eigen global engine gepositioneerd.Visma Raet: Primair NL/BE-focus; bredere internationale payroll vaak via Visma-partners of maatwerk. | ||
Multi-valuta verloning | ||
Retroactieve correcties & historie | ||
Buitencyclus- & aanvullende loonruns | ||
Jaarwerk & fiscale vormgeving | ||
Loonstaat / jaaropgave (NL) | ||
Aangifte loonheffingen (NL) HR2day: Automatische loonbelastingafdracht en uitwisseling met Belastingdienst. | ||
Bijtellingstabellen & inhoudingsupdates | ||
Betaalbestanden & uitbetalingen | ||
SEPA / bankexport-formaten | ||
Digitale loonstrook & medewerkerscommunicatie | ||
Early wage access / verdiend loon op aanvraag | ||
Beslagen & voorrangsinhoudingen | ||
CAO- / collectief vastgestelde loonregels | ||
CAO-bibliotheek met automatische updates (NL) HR2day: Ondersteuning voor vrijwel alle CAO's en eigen regelingen; wetgeving up-to-date in proces.Visma Raet: CAO- en wetgevingupdates worden doorgevoerd in de salarismotor. | ||
OR / vakbondsrapportagepakketten | ||
Looncontroles vóór definitieve run HR2day: Payroll Detect: automatische afwijkingsdetectie; control framework en audit-trail. | ||
Kostentoedeling personeelskosten | ||
Wet DBA / zzp-classificatie-ondersteuning | ||
Reiskostenvergoeding & vaste reiskosten (ET) | ||
Werkkostenregeling (WKR) beheer |
Beloning & secundaire arbeidsvoorwaarden
In de categorie Beloning & secundaire arbeidsvoorwaarden biedt HR2day unieke inzichten in pay equity en beloningsgelijkheid, wat ontbreekt bij Visma Raet. Beide platforms ondersteunen echter vergelijkbare functies zoals lonstructuren en variabele beloning. HR2day's focus op totale beloningsoverzichten en flexibele benefits geeft het een voorsprong voor organisaties die diversiteit in beloningsstructuren willen…
| Criterium | HR2dayL | Visma RaetR |
|---|---|---|
Lonstructuren & meritronde | ||
Variabele beloning, bonussen & provisie | ||
Langetermijnbeloning / equity-tracking | ||
Marktbenchmarking beloning | ||
Pay equity / beloningsgelijkheid inzichten | ||
Inschrijving secundaire voorwaarden & recht op deelname | ||
Afstemming benefits-facturatie | ||
Flexibele benefits / keuzeregeling HR2day: Geen apart flex-keuzeportaal zoals bij Youforce Flex Benefits; wel secundair via payroll/HR.Visma Raet: Module flexibele arbeidsvoorwaarden met realtime effect op salaris en verlof. | ||
Pensioen- / pensioenexport-koppelingen | ||
Total rewards-overzichten | ||
Welzijn & EAP-koppelingen |
Tijd, aanwezigheid & planning
In de categorie Tijd, aanwezigheid & planning biedt HR2day enkele unieke functies die Visma Raet niet heeft, zoals de mogelijkheid voor project- en taakgebonden urenregistratie en geavanceerde capaciteits- en vraagvoorspelling. Visma Raet richt zich meer op digitale workflows en CAO-compliance, maar mist de specifieke projectfunctionaliteit die HR2day biedt. Dit maakt HR2day aantrekkelijker voor organisaties die…
| Criterium | HR2dayL | Visma RaetR |
|---|---|---|
Tijdregistratie & uren | ||
Planning, roosters & diensten | ||
Dienstruilen tussen medewerkers | ||
Verzuim & verlof | ||
Verlofopbouw & verlofregels | ||
UWV-meldingen bij ziekte (NL) HR2day: UWV-formulieren en communicatie met instanties vanuit verzuimmodule. | ||
Poortwachter & re-integratietraject (NL) HR2day: Automatische UWV-document- en taakgeneratie voor Poortwachter en dossiervorming.Visma Raet: Verzuimmodule met ondersteuning Wet verbetering poortwachter en casemanagement. | ||
Overwerk & toeslagen (regels) | ||
Ploegtoeslagen & weekendregels | ||
Fysieke tijdklokken & badges | ||
Mobiel inklokken met geofencing | ||
Project- / taakgebonden uren | ||
Declaraties & vergoedingen | ||
Capaciteits- & vraagvoorspelling |
Talent & performance
In de categorie Talent & Performance biedt HR2day meer geavanceerde functies zoals continue feedback, talentpools en beloningsbesluiten gekoppeld aan performance, wat het platform bijzonder geschikt maakt voor organisaties die een dynamische aanpak van talentontwikkeling wensen. Visma Raet daarentegen mist deze specifieke functionaliteiten, hoewel het sterk is in CAO-compliance en digitale workflows. Hierdoor kan…
| Criterium | HR2dayL | Visma RaetR |
|---|---|---|
Beoordelingscycli & functioneringsgesprekken | ||
360° feedback & multirater HR2day: 360 Feedback-module voor ontwikkeling en inzicht in medewerkers. | ||
Doelen & OKR's | ||
Continue feedback & check-ins | ||
Opvolging & talentpools | ||
Nine-box & calibratiesessies | ||
Skills-inventaris & gap-analyse HR2day: Portfolio: competenties en talenten in één overzicht. | ||
Beloningsbesluiten gekoppeld aan performance |
Werving, onboarding & leren
In de categorie werving, onboarding en leren biedt HR2day een uitgebreider pakket aan functies dan Visma Raet. HR2day ondersteunt onder andere videointerviews en heeft een geïntegreerd learning management systeem (LMS) met leerpaden en verplichte trainingen. Visma Raet mist deze specifieke functionaliteiten, waardoor HR2day beter is uitgerust voor organisaties die veel nadruk leggen op deze aspecten van de employee…
| Criterium | HR2dayL | Visma RaetR |
|---|---|---|
Applicant tracking (ATS) HR2day: Recruitment/ATS in HR2day One; los product Hire2day voor ATS-only.Visma Raet: Werving & selectie als add-on; geen volwaardige enterprise-ATS zoals Greenhouse. | ||
Vacaturesite / employer branding | ||
Sourcing / recruitment-CRM | ||
Assessments & skills tests | ||
Interviewplanning & scorekaarten | ||
Videointerviews | ||
Aanbiedingen & elektronische handtekening | ||
Medewerker-referral programma | ||
Onboardingtrajecten & takenlijsten | ||
Offboarding-workflows | ||
Learning management (LMS) & leerpaden HR2day: Geen volwaardige LMS in HR2day One; training via Portfolio/performance of integratie.Visma Raet: Opleiden & ontwikkelen als uitbreiding, niet standaard in elk pakket. | ||
Verplichte trainingen & certificeringen | ||
Interne vacaturemarkt |
Workforce-analyse & compliance
HR2day en Visma Raet bieden beide uitgebreide oplossingen voor workforce-analyse en compliance, maar HR2day steekt er met zijn native payrollfunctionaliteit bovenuit. Dit platform ondersteunt specifieke functies zoals Payroll Detect en verzuimbeheer met poortwachter en UWV, wat Visma Raet niet native aanbiedt. Hierdoor is HR2day beter toegerust voor organisaties die een geïntegreerde aanpak van HR en payroll wensen.
| Criterium | HR2dayL | Visma RaetR |
|---|---|---|
HR-rapportages & dashboards | ||
People analytics & workforce-inzichten HR2day: HR Analytics en Control & Intelligence: realtime dashboards en data-integraties. | ||
Workforceplanning / headcount-prognose HR2day: Formatie & Begroting: scenario's en vooruitplannen op personeelsinzet. | ||
D&I / diversiteitsrapportages | ||
Audittrail & functiescheiding | ||
AVG / privacy & toestemmingsbeheer | ||
Arbeidswet-compliance monitoring | ||
Verzuimdossier & casusregistratie (NL) HR2day: Casemanagement voor HR en leidinggevenden; dashboards en trendanalyses. | ||
HR-case management / servicedesk | ||
Integraties voor screening | ||
Medewerkersbetrokkenheid / pulse-surveys HR2day: Surveys-module voor organisatie-inzicht en medewerkerstevredenheid. | ||
Klokkenluidersregeling / meldkanaal | ||
Arbeidsomstandigheden & veiligheid |
Platform, integraties & mobiel
HR2day en Visma Raet bieden beide krachtige HR-platforms, maar HR2day steekt er met zijn native mobiele apps en AI-assistent echt bovenuit. Terwijl Visma Raet zich focust op digitale workflows en CAO-compliance, biedt HR2day een meer geïntegreerde aanpak met een sterke nadruk op de volledige employee journey en geavanceerde analytics. Dit maakt HR2day bijzonder geschikt voor organisaties die op zoek zijn naar een…
| Criterium | HR2dayL | Visma RaetR |
|---|---|---|
SSO (SAML/OIDC) & SCIM-provisioning | ||
Rollen, rechten & autorisatiemodel | ||
Open API's & webhooks | ||
Voorgedefinieerde connectoren (iPaaS / marketplace) | ||
BI- & datawarehouse-export | ||
Workflow- / automatiseringbouwer | ||
Native mobiele apps (iOS / Android) Visma Raet: Youforce-app: verlof, ziekmelding, declaraties (incl. AI-scan) en notificaties. | ||
Lokalisatie & meerdere talen | ||
Security-certificeringen (ISO/SOC e.d.) | ||
Sandbox / testomgevingen | ||
AI-assistent / HR-copilot HR2day: Daisy AI-assistent en slimme workflows in HR-processen.Visma Raet: AI in rapportages en declaraties; virtuele assistent voor HR-inzichten. | ||
Employer of Record / global hiring Visma Raet: Geen eigen EOR; eventueel via andere Visma-diensten of integraties. | ||
Implementatie- & supportdiensten HR2day: Implementatie en servicemanagement met vaste HR2day-consultants (klantcases). |
Eindoordeel
Beide pakketten
Bekijk elk pakket apart voor volledige reviews en matrices.