Daywize Cloud vs SAP SuccessFactors
Daywize Cloud richt zich op Nederlandse MKB's met modulaire HR-oplossingen, terwijl SAP…
Kern HR & medewerkersgegevens
Daywize Cloud biedt een sterke focus op de Nederlandse markt met een geïntegreerde payroll oplossing via Nmbrs, wat zorgt voor een naadloze verwerking van loonstroken en voorkomt dubbele invoer. In tegenstelling tot SAP SuccessFactors, dat zich richt op grote internationale organisaties, heeft Daywize Cloud geen complexe modules voor wereldwijde compliance of beloningsstructuren, wat het eenvoudiger maakt voor…
| Criterium | Daywize CloudL | SAP SuccessFactorsR |
|---|---|---|
Centrale medewerkersadministratie | ||
Organisatiestructuur & functies | ||
Visueel organogram Daywize Cloud: Organisatiestructuur in HR-administratie; geen apart interactief organogram. | ||
Functiehuis, schalen & competentiekaders | ||
Medewerkers vs flex / zzp / contractanten | ||
Meerdere vennootschappen & juridische entiteiten | ||
Internationale detachering & mobiliteit SAP SuccessFactors: Global Assignment Management voor expats en internationale mobiliteit. | ||
Contractbeheer & arbeidsvoorwaarden | ||
HR-documenttemplates & archief | ||
Digitaal personeelsdossier | ||
Employee self-service (ESS) | ||
Manager self-service (MSS) | ||
Delegatie & vervangers bij goedkeuringen | ||
Vrije velden & configureerbare metadata | ||
Bulkimport & migratietools |
Loonverwerking & belastingen
Daywize Cloud biedt een unieke CAO-bibliotheek met automatische updates specifiek voor Nederland, wat zorgt voor actuele en relevante loonregels zonder extra inspanning van de gebruiker. In tegenstelling tot SAP SuccessFactors, dat geen specifieke ondersteuning biedt voor lokale CAO-regels, is deze functionaliteit cruciaal voor Nederlandse organisaties die moeten voldoen aan lokale wetgeving en cao-afspraken.
| Criterium | Daywize CloudL | SAP SuccessFactorsR |
|---|---|---|
Loonruns & verwerkingscycli Daywize Cloud: Geen eigen salarismotor; payroll via gekoppelde provider (primair Nmbrs).SAP SuccessFactors: Employee Central Payroll: continuous payroll, PCC, retro/off-cycle en 60+ landen. | ||
Bruto-netto loonmotor per land | ||
Multi-country payroll Daywize Cloud: Primair NL; internationale payroll niet als eigen global engine.SAP SuccessFactors: Globale verloning in 80+ landen; lokale compliance via Regulatory Change Manager. | ||
Multi-valuta verloning | ||
Retroactieve correcties & historie | ||
Buitencyclus- & aanvullende loonruns | ||
Jaarwerk & fiscale vormgeving | ||
Loonstaat / jaaropgave (NL) Daywize Cloud: Jaaropgave/loonstaat via payrollpartner (Nmbrs); Daywize toont en archiveert documenten. | ||
Aangifte loonheffingen (NL) Daywize Cloud: Loonaangifte in Nmbrs (of andere payrollkoppeling), niet in Daywize zelf. | ||
Bijtellingstabellen & inhoudingsupdates | ||
Betaalbestanden & uitbetalingen | ||
SEPA / bankexport-formaten | ||
Digitale loonstrook & medewerkerscommunicatie Daywize Cloud: Loonstroken na Nmbrs-run automatisch in het digitale personeelsdossier. | ||
Early wage access / verdiend loon op aanvraag | ||
Beslagen & voorrangsinhoudingen | ||
CAO- / collectief vastgestelde loonregels | ||
CAO-bibliotheek met automatische updates (NL) SAP SuccessFactors: NL payroll-localisatie in ECP; geen kant-en-klare CAO-bibliotheek zoals NL-payrollspecialisten. | ||
OR / vakbondsrapportagepakketten | ||
Looncontroles vóór definitieve run | ||
Kostentoedeling personeelskosten | ||
Wet DBA / zzp-classificatie-ondersteuning | ||
Reiskostenvergoeding & vaste reiskosten (ET) | ||
Werkkostenregeling (WKR) beheer SAP SuccessFactors: WKR/NL secundaire regelingen vereisen vaak lokale payroll-expertise en inrichting. |
Beloning & secundaire arbeidsvoorwaarden
Daywize Cloud biedt een sterke focus op de Nederlandse markt met functies zoals flexibele benefits en welzijnskoppelingen, terwijl SAP SuccessFactors zich richt op grote, internationale organisaties en geen specifieke ondersteuning biedt voor lokale secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit maakt Daywize Cloud geschikter voor bedrijven die behoefte hebben aan maatwerk in beloning en secundaire voorwaarden binnen…
| Criterium | Daywize CloudL | SAP SuccessFactorsR |
|---|---|---|
Lonstructuren & meritronde | ||
Variabele beloning, bonussen & provisie | ||
Langetermijnbeloning / equity-tracking | ||
Marktbenchmarking beloning | ||
Pay equity / beloningsgelijkheid inzichten | ||
Inschrijving secundaire voorwaarden & recht op deelname | ||
Afstemming benefits-facturatie | ||
Flexibele benefits / keuzeregeling | ||
Pensioen- / pensioenexport-koppelingen | ||
Total rewards-overzichten | ||
Welzijn & EAP-koppelingen |
Tijd, aanwezigheid & planning
Daywize Cloud biedt specifieke functionaliteiten voor de Nederlandse markt, zoals UWV-meldingen bij ziekte en ondersteuning van de Wet Verbetering Poortwachter, wat essentieel is voor lokale compliance. SAP SuccessFactors daarentegen richt zich op een internationale aanpak zonder deze specifieke Nederlandse elementen, waardoor Daywize Cloud beter aansluit bij de behoeften van Nederlandse organisaties die zich met…
| Criterium | Daywize CloudL | SAP SuccessFactorsR |
|---|---|---|
Tijdregistratie & uren | ||
Planning, roosters & diensten | ||
Dienstruilen tussen medewerkers | ||
Verzuim & verlof | ||
Verlofopbouw & verlofregels | ||
UWV-meldingen bij ziekte (NL) SAP SuccessFactors: UWV/Digi-ZSM niet standaard; vaak lokale interface of servicepartner. | ||
Poortwachter & re-integratietraject (NL) Daywize Cloud: Verzuimmodule met WVP-signalering en eigen verzuimprotocol; doorstuur naar Nmbrs/Loket en arbodienst.SAP SuccessFactors: Time/absence in EC; volledige NL WVP-dossiers en arboketen vaak via Visma Verzuim of maatwerk. | ||
Overwerk & toeslagen (regels) | ||
Ploegtoeslagen & weekendregels | ||
Fysieke tijdklokken & badges | ||
Mobiel inklokken met geofencing | ||
Project- / taakgebonden uren | ||
Declaraties & vergoedingen Daywize Cloud: Declaraties in Daywize; goedgekeurde mutaties door naar Nmbrs voor verloning.SAP SuccessFactors: Declaraties vaak via SAP Concur of partner, niet altijd in basis EC. | ||
Capaciteits- & vraagvoorspelling |
Talent & performance
In de categorie Talent & Performance biedt Daywize Cloud een sterke focus op de Nederlandse markt met modulaire functies zoals een geïntegreerd Learning Management Systeem en uitgebreide mogelijkheden voor continue feedback en gesprekscycli. SAP SuccessFactors daarentegen richt zich op grote internationale organisaties en biedt een meer uitgebreide suite voor complexe beloningsstructuren en wereldwijde compliance,…
| Criterium | Daywize CloudL | SAP SuccessFactorsR |
|---|---|---|
Beoordelingscycli & functioneringsgesprekken Daywize Cloud: Doelen, gesprekscyclus en feedback in de performance-module. | ||
360° feedback & multirater | ||
Doelen & OKR's | ||
Continue feedback & check-ins | ||
Opvolging & talentpools | ||
Nine-box & calibratiesessies | ||
Skills-inventaris & gap-analyse | ||
Beloningsbesluiten gekoppeld aan performance |
Werving, onboarding & leren
Daywize Cloud biedt een sterke focus op de Nederlandse markt met zijn modulaire HR-suite, inclusief een geïntegreerd Learning Management Systeem en onboardingtrajecten, terwijl SAP SuccessFactors zich richt op grote, internationale organisaties met complexe HR-behoeften. Een belangrijk verschil is dat Daywize Cloud geen ondersteuning biedt voor geavanceerde People Analytics, wat bij SAP SuccessFactors wel…
| Criterium | Daywize CloudL | SAP SuccessFactorsR |
|---|---|---|
Applicant tracking (ATS) Daywize Cloud: Applicant tracking: vacature tot aanname, match-scores en recruiter-dashboard.SAP SuccessFactors: Recruiting (RCM): ATS, career site, candidate management en analytics. | ||
Vacaturesite / employer branding Daywize Cloud: Koppeling met eigen werken-bij-site; jobmarketing-module (uitbreiding) voor kanalen. | ||
Sourcing / recruitment-CRM | ||
Assessments & skills tests | ||
Interviewplanning & scorekaarten | ||
Videointerviews | ||
Aanbiedingen & elektronische handtekening | ||
Medewerker-referral programma | ||
Onboardingtrajecten & takenlijsten Daywize Cloud: Digitaal onboarden met templates, contracten en handtekeningen; mobiel voor nieuwe medewerkers. | ||
Offboarding-workflows | ||
Learning management (LMS) & leerpaden Daywize Cloud: Learning Management System voor training en opleidingen in dezelfde omgeving.SAP SuccessFactors: Learning: leerpaden, compliance training en skills-based learning. | ||
Verplichte trainingen & certificeringen | ||
Interne vacaturemarkt |
Workforce-analyse & compliance
Daywize Cloud biedt specifieke functionaliteiten voor de Nederlandse markt, zoals verzuimdossier en arbeidswet-compliance monitoring, die zijn afgestemd op lokale wetgeving. SAP SuccessFactors daarentegen richt zich op een internationale doelgroep en biedt een bredere set aan tools voor complexe beloningsstructuren en compliance over meerdere landen, wat het minder geschikt maakt voor kleinere, lokale organisaties.
| Criterium | Daywize CloudL | SAP SuccessFactorsR |
|---|---|---|
HR-rapportages & dashboards | ||
People analytics & workforce-inzichten SAP SuccessFactors: People Analytics en Story reports; koppeling SAP Analytics Cloud. | ||
Workforceplanning / headcount-prognose | ||
D&I / diversiteitsrapportages | ||
Audittrail & functiescheiding | ||
AVG / privacy & toestemmingsbeheer | ||
Arbeidswet-compliance monitoring | ||
Verzuimdossier & casusregistratie (NL) Daywize Cloud: Realtime verzuimdashboard, historie en ziek/herstelmeldingen in Daywize Cloud.SAP SuccessFactors: Verzuimregistratie wel; medisch dossier en poortwachter-workflows vaak partnerintegratie. | ||
HR-case management / servicedesk | ||
Integraties voor screening | ||
Medewerkersbetrokkenheid / pulse-surveys SAP SuccessFactors: Engagement vaak via Qualtrics/Peakon naast SuccessFactors. | ||
Klokkenluidersregeling / meldkanaal | ||
Arbeidsomstandigheden & veiligheid |
Platform, integraties & mobiel
Daywize Cloud biedt een unieke integratie met Nmbrs voor payroll, waardoor organisaties dubbele invoer van salarisgegevens vermijden, iets wat SAP SuccessFactors niet standaard biedt. Terwijl beide platforms sterke functies hebben zoals SSO, open API's en native mobiele apps, mist SAP SuccessFactors deze specifieke payroll-integratie, wat het voor Nederlandse organisaties minder efficiënt maakt.
| Criterium | Daywize CloudL | SAP SuccessFactorsR |
|---|---|---|
SSO (SAML/OIDC) & SCIM-provisioning | ||
Rollen, rechten & autorisatiemodel | ||
Open API's & webhooks Daywize Cloud: Integraties met payroll (Nmbrs), arbodienst en overige koppelingen via platform/API. | ||
Voorgedefinieerde connectoren (iPaaS / marketplace) | ||
BI- & datawarehouse-export | ||
Workflow- / automatiseringbouwer Daywize Cloud: Flexibele workflowengine met rolgebaseerde autorisatie voor HR-mutaties. | ||
Native mobiele apps (iOS / Android) | ||
Lokalisatie & meerdere talen | ||
Security-certificeringen (ISO/SOC e.d.) | ||
Sandbox / testomgevingen | ||
AI-assistent / HR-copilot SAP SuccessFactors: Joule en Explain Pay (o.a. NL) voor HR-self-service en loonstrook-uitleg. | ||
Employer of Record / global hiring SAP SuccessFactors: Geen eigen EOR; partners (bijv. global payroll/EOR vendors) via integraties. | ||
Implementatie- & supportdiensten Daywize Cloud: Implementatie en beheer vaak via erkende servicepartners van Daywize.SAP SuccessFactors: Implementatie via SAP-partners (SI); lang traject, niet MKB-uitrol. |
Eindoordeel
Beide pakketten
Bekijk elk pakket apart voor volledige reviews en matrices.