Oracle Cloud HCM vs Visma Raet
Oracle Cloud HCM richt zich op grote internationale enterprises, terwijl Visma Raet zich richt op…
Kern HR & medewerkersgegevens
In de categorie Kern HR & medewerkersgegevens biedt Oracle Cloud HCM een uitgebreide ondersteuning voor internationale detachering en mobiliteit, wat essentieel is voor grote, internationale organisaties die wereldwijd personeel beheren. Visma Raet daarentegen richt zich voornamelijk op de Nederlandse markt en biedt geen specifieke functionaliteiten voor internationale mobiliteit, waardoor Oracle Cloud HCM een…
| Criterium | Oracle Cloud HCML | Visma RaetR |
|---|---|---|
Centrale medewerkersadministratie | ||
Organisatiestructuur & functies | ||
Visueel organogram | ||
Functiehuis, schalen & competentiekaders | ||
Medewerkers vs flex / zzp / contractanten | ||
Meerdere vennootschappen & juridische entiteiten | ||
Internationale detachering & mobiliteit Visma Raet: Internationale detachering via partner/ecosysteem, niet kern van Youforce NL. | ||
Contractbeheer & arbeidsvoorwaarden | ||
HR-documenttemplates & archief | ||
Digitaal personeelsdossier | ||
Employee self-service (ESS) | ||
Manager self-service (MSS) | ||
Delegatie & vervangers bij goedkeuringen | ||
Vrije velden & configureerbare metadata | ||
Bulkimport & migratietools |
Loonverwerking & belastingen
In de categorie loonverwerking en belastingen biedt Oracle Cloud HCM geavanceerdere functies dan Visma Raet, zoals ondersteuning voor multi-country payroll en een uitgebreide CAO-bibliotheek met automatische updates. Dit maakt Oracle bijzonder geschikt voor grote, internationale bedrijven die complexe loonstructuren beheren. Visma Raet daarentegen richt zich meer op de Nederlandse markt en biedt sterke compliance…
| Criterium | Oracle Cloud HCML | Visma RaetR |
|---|---|---|
Loonruns & verwerkingscycli Oracle Cloud HCM: Oracle Global Payroll: rules-based engine, geïntegreerd met Fusion HCM en Finance.Visma Raet: HR Core & Salaris met doorlopende verwerking en ingebouwde looncontroles. | ||
Bruto-netto loonmotor per land | ||
Multi-country payroll Oracle Cloud HCM: Native payroll in 60+ landen; 160+ via partners. NL org models (PSU/TRU) in documentatie.Visma Raet: Primair NL/BE-focus; bredere internationale payroll vaak via Visma-partners of maatwerk. | ||
Multi-valuta verloning | ||
Retroactieve correcties & historie | ||
Buitencyclus- & aanvullende loonruns | ||
Jaarwerk & fiscale vormgeving | ||
Loonstaat / jaaropgave (NL) Oracle Cloud HCM: NL payroll-localisatie met jaaropgave/loonstaat in Global Payroll (country setup). | ||
Aangifte loonheffingen (NL) Oracle Cloud HCM: NL statutory deductions en loonheffingen in Oracle payroll country pack. | ||
Bijtellingstabellen & inhoudingsupdates | ||
Betaalbestanden & uitbetalingen | ||
SEPA / bankexport-formaten | ||
Digitale loonstrook & medewerkerscommunicatie | ||
Early wage access / verdiend loon op aanvraag | ||
Beslagen & voorrangsinhoudingen | ||
CAO- / collectief vastgestelde loonregels | ||
CAO-bibliotheek met automatische updates (NL) Oracle Cloud HCM: Geen Nederlandse CAO-bibliotheek met automatische updates zoals bij NL payrollsuites.Visma Raet: CAO- en wetgevingupdates worden doorgevoerd in de salarismotor. | ||
OR / vakbondsrapportagepakketten | ||
Looncontroles vóór definitieve run | ||
Kostentoedeling personeelskosten | ||
Wet DBA / zzp-classificatie-ondersteuning | ||
Reiskostenvergoeding & vaste reiskosten (ET) | ||
Werkkostenregeling (WKR) beheer |
Beloning & secundaire arbeidsvoorwaarden
In de categorie Beloning & secundaire arbeidsvoorwaarden biedt Oracle Cloud HCM meer geavanceerde functies dan Visma Raet, zoals uitgebreide mogelijkheden voor langetermijnbeloning en equity-tracking. Terwijl beide platforms ondersteuning bieden voor lonstructuren en variabele beloningen, heeft Oracle Cloud HCM ook tools voor marktbenchmarking en pay equity-inzichten die Visma Raet niet biedt. Dit maakt Oracle…
| Criterium | Oracle Cloud HCML | Visma RaetR |
|---|---|---|
Lonstructuren & meritronde | ||
Variabele beloning, bonussen & provisie | ||
Langetermijnbeloning / equity-tracking | ||
Marktbenchmarking beloning | ||
Pay equity / beloningsgelijkheid inzichten | ||
Inschrijving secundaire voorwaarden & recht op deelname | ||
Afstemming benefits-facturatie | ||
Flexibele benefits / keuzeregeling Visma Raet: Module flexibele arbeidsvoorwaarden met realtime effect op salaris en verlof. | ||
Pensioen- / pensioenexport-koppelingen | ||
Total rewards-overzichten | ||
Welzijn & EAP-koppelingen |
Tijd, aanwezigheid & planning
Oracle Cloud HCM biedt uitgebreide mogelijkheden voor tijdregistratie en planning, waaronder geavanceerde functies zoals capaciteits- en vraagvoorspelling, wat essentieel is voor grote internationale organisaties. Visma Raet daarentegen richt zich meer op de Nederlandse markt en biedt een sterke focus op CAO-compliance en digitale workflows, maar mist de diepere project- en taakgebonden functies die Oracle biedt.
| Criterium | Oracle Cloud HCML | Visma RaetR |
|---|---|---|
Tijdregistratie & uren | ||
Planning, roosters & diensten | ||
Dienstruilen tussen medewerkers | ||
Verzuim & verlof | ||
Verlofopbouw & verlofregels | ||
UWV-meldingen bij ziekte (NL) | ||
Poortwachter & re-integratietraject (NL) Oracle Cloud HCM: Absence in HCM; WVP-dossiers en arbodienstketen via partner of custom integratie.Visma Raet: Verzuimmodule met ondersteuning Wet verbetering poortwachter en casemanagement. | ||
Overwerk & toeslagen (regels) | ||
Ploegtoeslagen & weekendregels | ||
Fysieke tijdklokken & badges | ||
Mobiel inklokken met geofencing | ||
Project- / taakgebonden uren | ||
Declaraties & vergoedingen Oracle Cloud HCM: Oracle Expenses in de cloud suite (koppeling met Finance waar ingericht). | ||
Capaciteits- & vraagvoorspelling |
Talent & performance
Oracle Cloud HCM biedt een uitgebreide talent- en performance suite met geavanceerde functies zoals AI-gedreven employee experience en global payroll, wat het ideaal maakt voor grote, internationale organisaties. Visma Raet daarentegen richt zich specifiek op de Nederlandse markt en excelleert in CAO-compliance en digitale workflows, maar mist de uitgebreide AI-functionaliteiten van Oracle. Dit maakt Oracle Cloud…
| Criterium | Oracle Cloud HCML | Visma RaetR |
|---|---|---|
Beoordelingscycli & functioneringsgesprekken | ||
360° feedback & multirater | ||
Doelen & OKR's | ||
Continue feedback & check-ins | ||
Opvolging & talentpools | ||
Nine-box & calibratiesessies | ||
Skills-inventaris & gap-analyse Oracle Cloud HCM: Oracle Grow en skills/credentials in talent- en learningcontext. | ||
Beloningsbesluiten gekoppeld aan performance |
Werving, onboarding & leren
Oracle Cloud HCM biedt een uitgebreidere suite van functies voor werving, onboarding en leren dan Visma Raet. Terwijl beide platforms applicant tracking, onboardingtrajecten en learning management ondersteunen, heeft Oracle Cloud HCM unieke mogelijkheden zoals interne vacaturemarkten en interviewplanning met scorekaarten. Visma Raet mist deze specifieke functies, wat het minder geschikt maakt voor organisaties die…
| Criterium | Oracle Cloud HCML | Visma RaetR |
|---|---|---|
Applicant tracking (ATS) Oracle Cloud HCM: Oracle Recruiting Cloud: ATS, career sites en candidate experience.Visma Raet: Werving & selectie als add-on; geen volwaardige enterprise-ATS zoals Greenhouse. | ||
Vacaturesite / employer branding | ||
Sourcing / recruitment-CRM | ||
Assessments & skills tests | ||
Interviewplanning & scorekaarten | ||
Videointerviews | ||
Aanbiedingen & elektronische handtekening | ||
Medewerker-referral programma | ||
Onboardingtrajecten & takenlijsten | ||
Offboarding-workflows | ||
Learning management (LMS) & leerpaden Visma Raet: Opleiden & ontwikkelen als uitbreiding, niet standaard in elk pakket. | ||
Verplichte trainingen & certificeringen | ||
Interne vacaturemarkt Oracle Cloud HCM: Interne mobiliteit via talent/recruiting; minder uitgesproken marketplace dan Workday. |
Workforce-analyse & compliance
In de categorie workforce-analyse en compliance biedt Oracle Cloud HCM een uitgebreidere functionaliteit met features zoals een verzuimdossier en casusregistratie, en een klokkenluidersregeling, die niet beschikbaar zijn in Visma Raet. Terwijl Visma Raet sterk is in CAO-compliance en digitale workflows, mist het de diepere integraties en AI-gedreven inzichten die Oracle biedt voor een meer geavanceerde…
| Criterium | Oracle Cloud HCML | Visma RaetR |
|---|---|---|
HR-rapportages & dashboards | ||
People analytics & workforce-inzichten | ||
Workforceplanning / headcount-prognose | ||
D&I / diversiteitsrapportages | ||
Audittrail & functiescheiding | ||
AVG / privacy & toestemmingsbeheer | ||
Arbeidswet-compliance monitoring | ||
Verzuimdossier & casusregistratie (NL) Oracle Cloud HCM: Verzuimregistratie in absence; medisch dossier en poortwachter buiten standaard suite. | ||
HR-case management / servicedesk Oracle Cloud HCM: Oracle HR Help Desk: cases, knowledge en HR-service voor medewerkers. | ||
Integraties voor screening | ||
Medewerkersbetrokkenheid / pulse-surveys Oracle Cloud HCM: Oracle ME (Employee Experience): communicatie, begeleiding en betrokkenheid. | ||
Klokkenluidersregeling / meldkanaal | ||
Arbeidsomstandigheden & veiligheid Oracle Cloud HCM: Workforce Health and Safety-module in Oracle HCM. |
Platform, integraties & mobiel
Oracle Cloud HCM biedt een uitgebreid platform met geavanceerde functies zoals AI-ondersteunde workflows en employer of record-diensten voor wereldwijde wervingen, wat het bijzonder geschikt maakt voor grote, internationale organisaties. Visma Raet daarentegen richt zich op de Nederlandse markt en excelleert in CAO-compliance en digitale workflows, maar mist de global hiring functionaliteit die Oracle wel biedt.
| Criterium | Oracle Cloud HCML | Visma RaetR |
|---|---|---|
SSO (SAML/OIDC) & SCIM-provisioning | ||
Rollen, rechten & autorisatiemodel | ||
Open API's & webhooks | ||
Voorgedefinieerde connectoren (iPaaS / marketplace) | ||
BI- & datawarehouse-export | ||
Workflow- / automatiseringbouwer | ||
Native mobiele apps (iOS / Android) Visma Raet: Youforce-app: verlof, ziekmelding, declaraties (incl. AI-scan) en notificaties. | ||
Lokalisatie & meerdere talen | ||
Security-certificeringen (ISO/SOC e.d.) | ||
Sandbox / testomgevingen | ||
AI-assistent / HR-copilot Oracle Cloud HCM: Oracle AI for HCM: agents o.a. voor absence, recruiting en HR-workflows.Visma Raet: AI in rapportages en declaraties; virtuele assistent voor HR-inzichten. | ||
Employer of Record / global hiring Visma Raet: Geen eigen EOR; eventueel via andere Visma-diensten of integraties. | ||
Implementatie- & supportdiensten Oracle Cloud HCM: Implementatie via Oracle Consulting en partnernetwerk; enterprise traject. |
Eindoordeel
Beide pakketten
Bekijk elk pakket apart voor volledige reviews en matrices.