HR2day vs Oracle Cloud HCM
HR2day richt zich op middelgrote bedrijven met een complete HR-oplossing, Oracle Cloud HCM is voor…
Kern HR & medewerkersgegevens
In de categorie Kern HR & medewerkersgegevens biedt HR2day unieke functionaliteiten zoals native payroll met CAO's en Payroll Detect, wat essentieel is voor Nederlandse bedrijven. Oracle Cloud HCM daarentegen richt zich op een bredere, internationale aanpak met global payroll en is vooral geschikt voor grote enterprises. Dit maakt HR2day aantrekkelijker voor middelgrote bedrijven die specifieke lokale vereisten…
| Criterium | HR2dayL | Oracle Cloud HCMR |
|---|---|---|
Centrale medewerkersadministratie | ||
Organisatiestructuur & functies | ||
Visueel organogram | ||
Functiehuis, schalen & competentiekaders | ||
Medewerkers vs flex / zzp / contractanten | ||
Meerdere vennootschappen & juridische entiteiten | ||
Internationale detachering & mobiliteit | ||
Contractbeheer & arbeidsvoorwaarden | ||
HR-documenttemplates & archief | ||
Digitaal personeelsdossier | ||
Employee self-service (ESS) | ||
Manager self-service (MSS) | ||
Delegatie & vervangers bij goedkeuringen | ||
Vrije velden & configureerbare metadata | ||
Bulkimport & migratietools |
Loonverwerking & belastingen
In de categorie loonverwerking en belastingen biedt HR2day unieke functionaliteiten zoals een CAO-bibliotheek met automatische updates en ondersteuning voor de Wet DBA en zzp-classificatie, wat specifiek gericht is op de Nederlandse markt. Oracle Cloud HCM daarentegen richt zich meer op global payroll met NL-localisatie, maar mist de diepgaande lokale ondersteuning die HR2day biedt voor Nederlandse CAO's en…
| Criterium | HR2dayL | Oracle Cloud HCMR |
|---|---|---|
Loonruns & verwerkingscycli HR2day: Salaris Hub met geautomatiseerde run, goedkeuringen en directe herberekening (Proforma).Oracle Cloud HCM: Oracle Global Payroll: rules-based engine, geïntegreerd met Fusion HCM en Finance. | ||
Bruto-netto loonmotor per land | ||
Multi-country payroll HR2day: Primair Nederlandse payroll; internationaal niet als eigen global engine gepositioneerd.Oracle Cloud HCM: Native payroll in 60+ landen; 160+ via partners. NL org models (PSU/TRU) in documentatie. | ||
Multi-valuta verloning | ||
Retroactieve correcties & historie | ||
Buitencyclus- & aanvullende loonruns | ||
Jaarwerk & fiscale vormgeving | ||
Loonstaat / jaaropgave (NL) Oracle Cloud HCM: NL payroll-localisatie met jaaropgave/loonstaat in Global Payroll (country setup). | ||
Aangifte loonheffingen (NL) HR2day: Automatische loonbelastingafdracht en uitwisseling met Belastingdienst.Oracle Cloud HCM: NL statutory deductions en loonheffingen in Oracle payroll country pack. | ||
Bijtellingstabellen & inhoudingsupdates | ||
Betaalbestanden & uitbetalingen | ||
SEPA / bankexport-formaten | ||
Digitale loonstrook & medewerkerscommunicatie | ||
Early wage access / verdiend loon op aanvraag | ||
Beslagen & voorrangsinhoudingen | ||
CAO- / collectief vastgestelde loonregels | ||
CAO-bibliotheek met automatische updates (NL) HR2day: Ondersteuning voor vrijwel alle CAO's en eigen regelingen; wetgeving up-to-date in proces.Oracle Cloud HCM: Geen Nederlandse CAO-bibliotheek met automatische updates zoals bij NL payrollsuites. | ||
OR / vakbondsrapportagepakketten | ||
Looncontroles vóór definitieve run HR2day: Payroll Detect: automatische afwijkingsdetectie; control framework en audit-trail. | ||
Kostentoedeling personeelskosten | ||
Wet DBA / zzp-classificatie-ondersteuning | ||
Reiskostenvergoeding & vaste reiskosten (ET) | ||
Werkkostenregeling (WKR) beheer |
Beloning & secundaire arbeidsvoorwaarden
In de categorie Beloning & secundaire arbeidsvoorwaarden biedt HR2day enkele unieke voordelen, zoals de mogelijkheid voor flexibele benefits en keuzeregelingen, wat niet standaard wordt ondersteund door Oracle Cloud HCM. Beide platforms bieden echter vergelijkbare functies zoals lonstructuren, variabele beloning en pensioenexport-koppelingen. HR2day richt zich meer op de Nederlandse markt, terwijl Oracle Cloud HCM…
| Criterium | HR2dayL | Oracle Cloud HCMR |
|---|---|---|
Lonstructuren & meritronde | ||
Variabele beloning, bonussen & provisie | ||
Langetermijnbeloning / equity-tracking | ||
Marktbenchmarking beloning | ||
Pay equity / beloningsgelijkheid inzichten | ||
Inschrijving secundaire voorwaarden & recht op deelname | ||
Afstemming benefits-facturatie | ||
Flexibele benefits / keuzeregeling HR2day: Geen apart flex-keuzeportaal zoals bij Youforce Flex Benefits; wel secundair via payroll/HR. | ||
Pensioen- / pensioenexport-koppelingen | ||
Total rewards-overzichten | ||
Welzijn & EAP-koppelingen |
Tijd, aanwezigheid & planning
In de categorie Tijd, aanwezigheid & planning biedt HR2day unieke mogelijkheden zoals fysieke tijdklokken en badges, evenals een geavanceerde mobiele inklokfunctie met geofencing. Oracle Cloud HCM mist deze specifieke hardware-integraties, terwijl het meer gericht is op een globale aanpak en AI-gedreven oplossingen. Dit maakt HR2day bijzonder geschikt voor organisaties die behoefte hebben aan praktische, lokale…
| Criterium | HR2dayL | Oracle Cloud HCMR |
|---|---|---|
Tijdregistratie & uren | ||
Planning, roosters & diensten | ||
Dienstruilen tussen medewerkers | ||
Verzuim & verlof | ||
Verlofopbouw & verlofregels | ||
UWV-meldingen bij ziekte (NL) HR2day: UWV-formulieren en communicatie met instanties vanuit verzuimmodule. | ||
Poortwachter & re-integratietraject (NL) HR2day: Automatische UWV-document- en taakgeneratie voor Poortwachter en dossiervorming.Oracle Cloud HCM: Absence in HCM; WVP-dossiers en arbodienstketen via partner of custom integratie. | ||
Overwerk & toeslagen (regels) | ||
Ploegtoeslagen & weekendregels | ||
Fysieke tijdklokken & badges | ||
Mobiel inklokken met geofencing | ||
Project- / taakgebonden uren | ||
Declaraties & vergoedingen Oracle Cloud HCM: Oracle Expenses in de cloud suite (koppeling met Finance waar ingericht). | ||
Capaciteits- & vraagvoorspelling |
Talent & performance
In de categorie Talent & Performance biedt HR2day een sterke focus op continue feedback en check-ins, wat essentieel is voor een dynamische werkomgeving. Oracle Cloud HCM daarentegen legt de nadruk op een AI-gedreven aanpak voor het verbeteren van de medewerkerservaring en talentmanagement, wat resulteert in een meer geavanceerde en schaalbare oplossing voor grote organisaties. Dit maakt Oracle Cloud HCM geschikter…
| Criterium | HR2dayL | Oracle Cloud HCMR |
|---|---|---|
Beoordelingscycli & functioneringsgesprekken | ||
360° feedback & multirater HR2day: 360 Feedback-module voor ontwikkeling en inzicht in medewerkers. | ||
Doelen & OKR's | ||
Continue feedback & check-ins | ||
Opvolging & talentpools | ||
Nine-box & calibratiesessies | ||
Skills-inventaris & gap-analyse HR2day: Portfolio: competenties en talenten in één overzicht.Oracle Cloud HCM: Oracle Grow en skills/credentials in talent- en learningcontext. | ||
Beloningsbesluiten gekoppeld aan performance |
Werving, onboarding & leren
In de categorie werving, onboarding en leren biedt HR2day een sterke focus op interne processen, zoals interviewplanning en scorekaarten, die specifiek zijn afgestemd op de Nederlandse markt. Oracle Cloud HCM daarentegen, richt zich meer op een wereldwijde aanpak met AI-gedreven functionaliteiten voor talentmanagement en employee experience. Dit maakt Oracle geschikter voor grote, internationale organisaties die…
| Criterium | HR2dayL | Oracle Cloud HCMR |
|---|---|---|
Applicant tracking (ATS) HR2day: Recruitment/ATS in HR2day One; los product Hire2day voor ATS-only.Oracle Cloud HCM: Oracle Recruiting Cloud: ATS, career sites en candidate experience. | ||
Vacaturesite / employer branding | ||
Sourcing / recruitment-CRM | ||
Assessments & skills tests | ||
Interviewplanning & scorekaarten | ||
Videointerviews | ||
Aanbiedingen & elektronische handtekening | ||
Medewerker-referral programma | ||
Onboardingtrajecten & takenlijsten | ||
Offboarding-workflows | ||
Learning management (LMS) & leerpaden HR2day: Geen volwaardige LMS in HR2day One; training via Portfolio/performance of integratie. | ||
Verplichte trainingen & certificeringen | ||
Interne vacaturemarkt Oracle Cloud HCM: Interne mobiliteit via talent/recruiting; minder uitgesproken marketplace dan Workday. |
Workforce-analyse & compliance
In de categorie workforce-analyse en compliance biedt HR2day unieke functionaliteiten zoals een verzuimdossier en casusregistratie specifiek voor Nederland, wat essentieel is voor lokale compliance. Oracle Cloud HCM daarentegen richt zich meer op een wereldwijde aanpak met geavanceerde AI-gedreven analyses en workflows, maar mist de lokale focus van HR2day.
| Criterium | HR2dayL | Oracle Cloud HCMR |
|---|---|---|
HR-rapportages & dashboards | ||
People analytics & workforce-inzichten HR2day: HR Analytics en Control & Intelligence: realtime dashboards en data-integraties. | ||
Workforceplanning / headcount-prognose HR2day: Formatie & Begroting: scenario's en vooruitplannen op personeelsinzet. | ||
D&I / diversiteitsrapportages | ||
Audittrail & functiescheiding | ||
AVG / privacy & toestemmingsbeheer | ||
Arbeidswet-compliance monitoring | ||
Verzuimdossier & casusregistratie (NL) HR2day: Casemanagement voor HR en leidinggevenden; dashboards en trendanalyses.Oracle Cloud HCM: Verzuimregistratie in absence; medisch dossier en poortwachter buiten standaard suite. | ||
HR-case management / servicedesk Oracle Cloud HCM: Oracle HR Help Desk: cases, knowledge en HR-service voor medewerkers. | ||
Integraties voor screening | ||
Medewerkersbetrokkenheid / pulse-surveys HR2day: Surveys-module voor organisatie-inzicht en medewerkerstevredenheid.Oracle Cloud HCM: Oracle ME (Employee Experience): communicatie, begeleiding en betrokkenheid. | ||
Klokkenluidersregeling / meldkanaal | ||
Arbeidsomstandigheden & veiligheid Oracle Cloud HCM: Workforce Health and Safety-module in Oracle HCM. |
Platform, integraties & mobiel
HR2day en Oracle Cloud HCM bieden beide een breed scala aan functies in de categorie platform, integraties en mobiel, maar er is een belangrijk verschil. HR2day heeft een native payroll functie die specifiek is afgestemd op de Nederlandse CAO's en biedt unieke tools zoals Payroll Detect, terwijl Oracle Cloud HCM zich meer richt op global payroll met NL-localisatie, maar zonder deze specifieke Nederlandse focus. Dit…
| Criterium | HR2dayL | Oracle Cloud HCMR |
|---|---|---|
SSO (SAML/OIDC) & SCIM-provisioning | ||
Rollen, rechten & autorisatiemodel | ||
Open API's & webhooks | ||
Voorgedefinieerde connectoren (iPaaS / marketplace) | ||
BI- & datawarehouse-export | ||
Workflow- / automatiseringbouwer | ||
Native mobiele apps (iOS / Android) | ||
Lokalisatie & meerdere talen | ||
Security-certificeringen (ISO/SOC e.d.) | ||
Sandbox / testomgevingen | ||
AI-assistent / HR-copilot HR2day: Daisy AI-assistent en slimme workflows in HR-processen.Oracle Cloud HCM: Oracle AI for HCM: agents o.a. voor absence, recruiting en HR-workflows. | ||
Employer of Record / global hiring | ||
Implementatie- & supportdiensten HR2day: Implementatie en servicemanagement met vaste HR2day-consultants (klantcases).Oracle Cloud HCM: Implementatie via Oracle Consulting en partnernetwerk; enterprise traject. |
Eindoordeel
Beide pakketten
Bekijk elk pakket apart voor volledige reviews en matrices.