BCS vs Workday
BCS richt zich op Nederlandse organisaties met modulaire HR- en payrolloplossingen, terwijl…
Kern HR & medewerkersgegevens
BCS biedt een modulaire HR- en payrolloplossing die specifiek is afgestemd op de Nederlandse markt, met sterke nadruk op CAO- en salarisexpertise. In tegenstelling tot Workday, dat vooral gericht is op grote, internationale organisaties, biedt BCS geen native payroll-functionaliteit voor andere landen en is het niet afhankelijk van externe partners voor payroll in het buitenland. Dit maakt BCS geschikter voor…
| Criterium | BCSL | WorkdayR |
|---|---|---|
Centrale medewerkersadministratie | ||
Organisatiestructuur & functies | ||
Visueel organogram | ||
Functiehuis, schalen & competentiekaders | ||
Medewerkers vs flex / zzp / contractanten | ||
Meerdere vennootschappen & juridische entiteiten | ||
Internationale detachering & mobiliteit | ||
Contractbeheer & arbeidsvoorwaarden | ||
HR-documenttemplates & archief | ||
Digitaal personeelsdossier | ||
Employee self-service (ESS) | ||
Manager self-service (MSS) | ||
Delegatie & vervangers bij goedkeuringen | ||
Vrije velden & configureerbare metadata | ||
Bulkimport & migratietools |
Loonverwerking & belastingen
BCS biedt een modulaire aanpak voor loonverwerking met sterke focus op Nederlandse CAO- en salarisexpertise, inclusief functies zoals een CAO-bibliotheek met automatische updates en specifieke ondersteuning voor zzp-classificatie. Workday daarentegen, richt zich op een bredere internationale markt en maakt gebruik van Global Payroll Connect voor payroll in Nederland, maar mist de diepgaande lokale compliance en…
| Criterium | BCSL | WorkdayR |
|---|---|---|
Loonruns & verwerkingscycli BCS: Payroll in 10 stappen, proforma, batchverwerking; honderden CAO's en NL wet- en regelgeving.Workday: Unified payroll engine; native runs in o.a. VS, UK, Frankrijk en Canada. NL via Global Payroll Connect. | ||
Bruto-netto loonmotor per land | ||
Multi-country payroll BCS: NL payroll; internationale HR-systemen via geïntegreerde lokale salarisoplossing.Workday: Global Payroll Connect (o.a. Strada) voor 60+ landen; één attract-to-pay-ervaring. | ||
Multi-valuta verloning | ||
Retroactieve correcties & historie | ||
Buitencyclus- & aanvullende loonruns | ||
Jaarwerk & fiscale vormgeving | ||
Loonstaat / jaaropgave (NL) Workday: NL-verloning meestal via payrollpartner (bijv. Strada), niet als native country payroll. | ||
Aangifte loonheffingen (NL) Workday: Loonaangifte via gekoppelde NL payroll-provider; Workday orkestreert data en rapportage. | ||
Bijtellingstabellen & inhoudingsupdates | ||
Betaalbestanden & uitbetalingen | ||
SEPA / bankexport-formaten | ||
Digitale loonstrook & medewerkerscommunicatie | ||
Early wage access / verdiend loon op aanvraag | ||
Beslagen & voorrangsinhoudingen | ||
CAO- / collectief vastgestelde loonregels | ||
CAO-bibliotheek met automatische updates (NL) BCS: CAO-expertise en signalering collectieve cao-wijzigingen; maatwerk per organisatie.Workday: Global compliance-updates; geen NL CAO-bibliotheek zoals bij Nederlandse payrollsuites. | ||
OR / vakbondsrapportagepakketten | ||
Looncontroles vóór definitieve run | ||
Kostentoedeling personeelskosten | ||
Wet DBA / zzp-classificatie-ondersteuning | ||
Reiskostenvergoeding & vaste reiskosten (ET) | ||
Werkkostenregeling (WKR) beheer |
Beloning & secundaire arbeidsvoorwaarden
BCS en Workday bieden beide uitgebreide oplossingen voor beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar er zijn belangrijke verschillen. BCS heeft sterke functionaliteiten voor flexibele benefits en biedt uitgebreide inzichten in pay equity, wat het aantrekkelijk maakt voor Nederlandse organisaties die zich richten op lokale compliance en maatwerk. Workday daarentegen is meer gericht op grote, internationale…
| Criterium | BCSL | WorkdayR |
|---|---|---|
Lonstructuren & meritronde | ||
Variabele beloning, bonussen & provisie | ||
Langetermijnbeloning / equity-tracking | ||
Marktbenchmarking beloning | ||
Pay equity / beloningsgelijkheid inzichten | ||
Inschrijving secundaire voorwaarden & recht op deelname | ||
Afstemming benefits-facturatie | ||
Flexibele benefits / keuzeregeling BCS: Aparte module flexibele arbeidsvoorwaarden (keuzebudgetten); niet standaard in basis-HRM. | ||
Pensioen- / pensioenexport-koppelingen | ||
Total rewards-overzichten | ||
Welzijn & EAP-koppelingen |
Tijd, aanwezigheid & planning
BCS biedt een sterke focus op lokale compliance en specifieke Nederlandse functionaliteiten, zoals UWV-meldingen bij ziekte en re-integratietrajecten, die essentieel zijn voor bedrijven die zich aan lokale wetgeving moeten houden. Workday daarentegen richt zich op een breder scala aan internationale klanten en biedt geen native payroll-functionaliteit voor Nederland, maar maakt gebruik van partners voor deze…
| Criterium | BCSL | WorkdayR |
|---|---|---|
Tijdregistratie & uren BCS: Planning & tijdregistratie (app, ESS, klok); koppeling naar payroll zonder dubbele invoer. | ||
Planning, roosters & diensten | ||
Dienstruilen tussen medewerkers | ||
Verzuim & verlof | ||
Verlofopbouw & verlofregels | ||
UWV-meldingen bij ziekte (NL) | ||
Poortwachter & re-integratietraject (NL) BCS: BCS Dossier Manager: WVP, re-integratie en medische dossiers (aparte verzuimsoftware).Workday: Leave/absence in Workday; WVP-dossiers en arboketen via Visma Verzuim of lokale integratie. | ||
Overwerk & toeslagen (regels) | ||
Ploegtoeslagen & weekendregels | ||
Fysieke tijdklokken & badges | ||
Mobiel inklokken met geofencing | ||
Project- / taakgebonden uren | ||
Declaraties & vergoedingen Workday: Expenses vaak aparte module of regionaal; niet altijd in NL-basis. | ||
Capaciteits- & vraagvoorspelling |
Talent & performance
BCS en Workday bieden beide uitgebreide functies voor talent- en performancebeheer, maar er is een belangrijk verschil. BCS richt zich specifiek op de Nederlandse markt en biedt een modulaire aanpak die goed aansluit bij lokale CAO-vereisten en payroll-ontzorging. Workday daarentegen is ontworpen voor grote, internationale organisaties en biedt native payroll in kernlanden, met een focus op een geïntegreerd…
| Criterium | BCSL | WorkdayR |
|---|---|---|
Beoordelingscycli & functioneringsgesprekken | ||
360° feedback & multirater BCS: 360° en pulse vaak via slimme-gesprekken-module, niet standaard in gesprekscyclus. | ||
Doelen & OKR's | ||
Continue feedback & check-ins | ||
Opvolging & talentpools | ||
Nine-box & calibratiesessies | ||
Skills-inventaris & gap-analyse BCS: Competentiebeheer: certificaten, opleidingen en geldigheid in core HRM.Workday: Workday Skills Cloud: skills-ontologie en talent matching in het platform. | ||
Beloningsbesluiten gekoppeld aan performance |
Werving, onboarding & leren
BCS en Workday bieden beide uitgebreide oplossingen voor werving, onboarding en leren, maar er is een belangrijk verschil. BCS is sterk gericht op de Nederlandse markt met diepgaande CAO- en salarisexpertise, wat zorgt voor optimale compliance en aanpassing aan lokale wetgeving. Workday daarentegen richt zich op grote, internationale organisaties en biedt native payroll alleen in kernlanden, waardoor het minder…
| Criterium | BCSL | WorkdayR |
|---|---|---|
Applicant tracking (ATS) BCS: Aparte recruitment software (ATS), internationaal platform; koppelt op HR/payroll.Workday: Recruiting: ATS, career sites, candidate experience en workforce planning. | ||
Vacaturesite / employer branding | ||
Sourcing / recruitment-CRM | ||
Assessments & skills tests | ||
Interviewplanning & scorekaarten | ||
Videointerviews | ||
Aanbiedingen & elektronische handtekening | ||
Medewerker-referral programma | ||
Onboardingtrajecten & takenlijsten BCS: Aparte onboarding software (preboarding/onboarding); niet alleen core HRM-workflow. | ||
Offboarding-workflows | ||
Learning management (LMS) & leerpaden BCS: Learning Experience Platform als aparte module; competentiebeheer in core HRM. | ||
Verplichte trainingen & certificeringen | ||
Interne vacaturemarkt Workday: Talent marketplace / interne mobiliteit binnen Workday HCM. |
Workforce-analyse & compliance
BCS biedt sterke ondersteuning voor lokale compliance en verzuimdossierbeheer, specifiek gericht op de Nederlandse markt, wat essentieel is voor organisaties die zich aan lokale arbeidswetgeving moeten houden. Workday daarentegen richt zich op een bredere internationale aanpak met native payroll in kernlanden en een focus op data-gedreven HR-processen, maar mist de diepgaande lokale expertise die BCS biedt.
| Criterium | BCSL | WorkdayR |
|---|---|---|
HR-rapportages & dashboards | ||
People analytics & workforce-inzichten BCS: HR Analytics en rapportagesets op personeels-, verzuim- en loonkostendata. | ||
Workforceplanning / headcount-prognose | ||
D&I / diversiteitsrapportages | ||
Audittrail & functiescheiding | ||
AVG / privacy & toestemmingsbeheer | ||
Arbeidswet-compliance monitoring | ||
Verzuimdossier & casusregistratie (NL) BCS: Basis verlof/verzuim in HRM; volledig medisch dossier en arboketen via Dossier Management.Workday: Verzuimregistratie wel; medisch dossier en poortwachter vaak buiten core HCM. | ||
HR-case management / servicedesk Workday: Help, Knowledge & Case Management voor HR-service en self-service. | ||
Integraties voor screening | ||
Medewerkersbetrokkenheid / pulse-surveys BCS: Slimme gesprekken / survey-oplossing als apart product naast gesprekscyclus.Workday: Peakon (Workday) voor engagement en pulse-metingen. | ||
Klokkenluidersregeling / meldkanaal | ||
Arbeidsomstandigheden & veiligheid |
Platform, integraties & mobiel
BCS biedt een modulaire HR- en payrollsoftware die specifiek is afgestemd op de Nederlandse markt, met sterke focus op lokale compliance en diepgaande CAO-kennis. In tegenstelling tot Workday, dat een wereldwijd platform biedt met native payroll in kernlanden, maakt BCS gebruik van een flexibele aanpak voor payroll-ontzorging, waardoor het eenvoudiger is voor Nederlandse organisaties om te voldoen aan lokale…
| Criterium | BCSL | WorkdayR |
|---|---|---|
SSO (SAML/OIDC) & SCIM-provisioning | ||
Rollen, rechten & autorisatiemodel | ||
Open API's & webhooks BCS: API-koppelingen met o.a. tijdregistratie, BI en HR-landschap; geen generieke webhooks. | ||
Voorgedefinieerde connectoren (iPaaS / marketplace) | ||
BI- & datawarehouse-export | ||
Workflow- / automatiseringbouwer | ||
Native mobiele apps (iOS / Android) BCS: Mobiele app en portaal voor ESS, uren en HR-self-service. | ||
Lokalisatie & meerdere talen | ||
Security-certificeringen (ISO/SOC e.d.) | ||
Sandbox / testomgevingen | ||
AI-assistent / HR-copilot Workday: Workday Illuminate: AI in workflows, analytics en HR-taken. | ||
Employer of Record / global hiring | ||
Implementatie- & supportdiensten BCS: Payroll Basic/Expert: optioneel uitbestede verwerking en CAO-implementatie door BCS.Workday: Implementatie via Workday-partners; enterprise change traject. |
Eindoordeel
Beide pakketten
Bekijk elk pakket apart voor volledige reviews en matrices.