HiBob vs HR2day
HiBob richt zich op wereldwijde mid-market bedrijven, terwijl HR2day zich focust op de Nederlandse…
Kern HR & medewerkersgegevens
In de categorie Kern HR & medewerkersgegevens biedt HiBob een uitgebreide centrale medewerkersadministratie en ondersteunt het meerdere vennootschappen en juridische entiteiten, maar heeft geen native payroll functionaliteit voor Nederland. In tegenstelling tot HiBob, heeft HR2day een geïntegreerde payrolloplossing die CAO's en Payroll Detect ondersteunt, waardoor het een meer complete oplossing biedt voor…
| Criterium | HiBobL | HR2dayR |
|---|---|---|
Centrale medewerkersadministratie | ||
Organisatiestructuur & functies | ||
Visueel organogram | ||
Functiehuis, schalen & competentiekaders | ||
Medewerkers vs flex / zzp / contractanten | ||
Meerdere vennootschappen & juridische entiteiten | ||
Internationale detachering & mobiliteit | ||
Contractbeheer & arbeidsvoorwaarden | ||
HR-documenttemplates & archief | ||
Digitaal personeelsdossier | ||
Employee self-service (ESS) | ||
Manager self-service (MSS) | ||
Delegatie & vervangers bij goedkeuringen | ||
Vrije velden & configureerbare metadata | ||
Bulkimport & migratietools |
Loonverwerking & belastingen
In de categorie loonverwerking en belastingen biedt HR2day native payroll met specifieke functionaliteiten zoals CAO-bibliotheek en automatische updates, wat HiBob niet heeft. HiBob daarentegen ondersteunt multi-country payroll en biedt een Payroll Hub voor lokale providers, maar mist de diepgaande integratie van CAO's die HR2day biedt. Dit maakt HR2day geschikter voor organisaties die behoefte hebben aan een…
| Criterium | HiBobL | HR2dayR |
|---|---|---|
Loonruns & verwerkingscycli HiBob: Geen NL salarismotor; Payroll Hub synchroniseert met gekozen payrollprovider (ADP, Xero, Nmbrs e.d.).HR2day: Salaris Hub met geautomatiseerde run, goedkeuringen en directe herberekening (Proforma). | ||
Bruto-netto loonmotor per land | ||
Multi-country payroll HiBob: Payroll Hub: meerdere landen/cycli koppelen; native UK Payroll alleen voor VK-workforce.HR2day: Primair Nederlandse payroll; internationaal niet als eigen global engine gepositioneerd. | ||
Multi-valuta verloning | ||
Retroactieve correcties & historie | ||
Buitencyclus- & aanvullende loonruns | ||
Jaarwerk & fiscale vormgeving | ||
Loonstaat / jaaropgave (NL) HiBob: NL loonstrook/jaaropgave via lokale payrollpartner, niet in Bob berekend. | ||
Aangifte loonheffingen (NL) HiBob: Loonaangifte in gekoppeld NL payrollsysteem; Bob levert HR-mutaties via Payroll Hub.HR2day: Automatische loonbelastingafdracht en uitwisseling met Belastingdienst. | ||
Bijtellingstabellen & inhoudingsupdates | ||
Betaalbestanden & uitbetalingen | ||
SEPA / bankexport-formaten | ||
Digitale loonstrook & medewerkerscommunicatie | ||
Early wage access / verdiend loon op aanvraag | ||
Beslagen & voorrangsinhoudingen | ||
CAO- / collectief vastgestelde loonregels | ||
CAO-bibliotheek met automatische updates (NL) HR2day: Ondersteuning voor vrijwel alle CAO's en eigen regelingen; wetgeving up-to-date in proces. | ||
OR / vakbondsrapportagepakketten | ||
Looncontroles vóór definitieve run HiBob: Payroll Hub: realtime tracking, meldingen en verificatie vóór sync naar payroll.HR2day: Payroll Detect: automatische afwijkingsdetectie; control framework en audit-trail. | ||
Kostentoedeling personeelskosten | ||
Wet DBA / zzp-classificatie-ondersteuning | ||
Reiskostenvergoeding & vaste reiskosten (ET) | ||
Werkkostenregeling (WKR) beheer |
Beloning & secundaire arbeidsvoorwaarden
In de categorie Beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden biedt HiBob een uitgebreide suite met functies zoals langetermijnbeloning en pay equity inzichten, maar mist de native payrollfunctionaliteit die HR2day wel heeft. HR2day integreert payroll direct met CAO's en biedt specifieke tools voor verzuimbeheer, wat HiBob niet native ondersteunt, maar via integraties kan aanbieden.
| Criterium | HiBobL | HR2dayR |
|---|---|---|
Lonstructuren & meritronde | ||
Variabele beloning, bonussen & provisie | ||
Langetermijnbeloning / equity-tracking | ||
Marktbenchmarking beloning HiBob: Marktbenchmarks via externe data in comp-cycles; geen eigen salary survey-database. | ||
Pay equity / beloningsgelijkheid inzichten HiBob: Compensation: pay equity analyzer en alerts bij out-of-band voorstellen. | ||
Inschrijving secundaire voorwaarden & recht op deelname | ||
Afstemming benefits-facturatie | ||
Flexibele benefits / keuzeregeling HiBob: Benefits sync via Payroll Hub (o.a. bswift, Sequoia); geen NL flex-portaal.HR2day: Geen apart flex-keuzeportaal zoals bij Youforce Flex Benefits; wel secundair via payroll/HR. | ||
Pensioen- / pensioenexport-koppelingen | ||
Total rewards-overzichten | ||
Welzijn & EAP-koppelingen |
Tijd, aanwezigheid & planning
In de categorie Tijd, aanwezigheid & planning biedt HiBob enkele geavanceerde functies die HR2day niet heeft, zoals capaciteits- en vraagvoorspelling en de mogelijkheid voor mobiel inklokken met geofencing. Aan de andere kant heeft HR2day een native payroll-systeem dat specifiek is afgestemd op Nederlandse CAO's, wat HiBob mist en afhankelijk is van integraties met lokale payrollproviders.
| Criterium | HiBobL | HR2dayR |
|---|---|---|
Tijdregistratie & uren | ||
Planning, roosters & diensten | ||
Dienstruilen tussen medewerkers | ||
Verzuim & verlof | ||
Verlofopbouw & verlofregels | ||
UWV-meldingen bij ziekte (NL) HR2day: UWV-formulieren en communicatie met instanties vanuit verzuimmodule. | ||
Poortwachter & re-integratietraject (NL) HiBob: Time Off voor ziekte/verlof; geen NL WVP-dossier of UWV-workflows out-of-the-box.HR2day: Automatische UWV-document- en taakgeneratie voor Poortwachter en dossiervorming. | ||
Overwerk & toeslagen (regels) | ||
Ploegtoeslagen & weekendregels | ||
Fysieke tijdklokken & badges | ||
Mobiel inklokken met geofencing | ||
Project- / taakgebonden uren | ||
Declaraties & vergoedingen | ||
Capaciteits- & vraagvoorspelling |
Talent & performance
HiBob en HR2day bieden beide uitgebreide talent- en performance managementfuncties, maar HiBob onderscheidt zich met zijn sterke focus op continue feedback en check-ins, wat een dynamische benadering van prestatiemanagement mogelijk maakt. HR2day daarentegen biedt een native payroll oplossing met integratie van CAO's en een unieke AI-tool (Daisy) voor verzuimbeheer, wat een meer holistische aanpak voor HR-processen…
| Criterium | HiBobL | HR2dayR |
|---|---|---|
Beoordelingscycli & functioneringsgesprekken | ||
360° feedback & multirater HR2day: 360 Feedback-module voor ontwikkeling en inzicht in medewerkers. | ||
Doelen & OKR's | ||
Continue feedback & check-ins | ||
Opvolging & talentpools | ||
Nine-box & calibratiesessies | ||
Skills-inventaris & gap-analyse HR2day: Portfolio: competenties en talenten in één overzicht. | ||
Beloningsbesluiten gekoppeld aan performance |
Werving, onboarding & leren
In de categorie werving, onboarding en leren biedt HiBob een uitgebreide suite van functies, waaronder een interne vacaturemarkt en interviewplanning met scorekaarten, die HR2day niet heeft. Aan de andere kant heeft HR2day een native payroll-integratie met CAO's en Payroll Detect, wat HiBob mist. Beide platforms ondersteunen applicant tracking, assessments en onboarding, maar de unieke sterke punten van elk systeem…
| Criterium | HiBobL | HR2dayR |
|---|---|---|
Applicant tracking (ATS) HiBob: Hiring-module: ATS, pipeline en candidate experience in Bob.HR2day: Recruitment/ATS in HR2day One; los product Hire2day voor ATS-only. | ||
Vacaturesite / employer branding | ||
Sourcing / recruitment-CRM | ||
Assessments & skills tests | ||
Interviewplanning & scorekaarten | ||
Videointerviews | ||
Aanbiedingen & elektronische handtekening | ||
Medewerker-referral programma | ||
Onboardingtrajecten & takenlijsten | ||
Offboarding-workflows | ||
Learning management (LMS) & leerpaden HiBob: Bob Learning (LMS) met AI course builder en koppelingen Go1/LinkedIn Learning.HR2day: Geen volwaardige LMS in HR2day One; training via Portfolio/performance of integratie. | ||
Verplichte trainingen & certificeringen | ||
Interne vacaturemarkt |
Workforce-analyse & compliance
In de categorie workforce-analyse en compliance biedt HiBob uitgebreide mogelijkheden zoals arbeidswet-compliance monitoring en verzuimdossierbeheer, maar mist native payroll functionaliteit voor Nederland, wat HR2day wel heeft met zijn geïntegreerde payrolloplossing. Dit maakt HR2day geschikter voor organisaties die een alles-in-één HR- en payrollsuite zoeken, terwijl HiBob meer gericht is op internationale…
| Criterium | HiBobL | HR2dayR |
|---|---|---|
HR-rapportages & dashboards | ||
People analytics & workforce-inzichten HR2day: HR Analytics en Control & Intelligence: realtime dashboards en data-integraties. | ||
Workforceplanning / headcount-prognose HR2day: Formatie & Begroting: scenario's en vooruitplannen op personeelsinzet. | ||
D&I / diversiteitsrapportages | ||
Audittrail & functiescheiding | ||
AVG / privacy & toestemmingsbeheer | ||
Arbeidswet-compliance monitoring | ||
Verzuimdossier & casusregistratie (NL) HiBob: Absenteeism in analytics; geen Nederlandse verzuimcasus met poortwachter zoals HR2day.HR2day: Casemanagement voor HR en leidinggevenden; dashboards en trendanalyses. | ||
HR-case management / servicedesk | ||
Integraties voor screening | ||
Medewerkersbetrokkenheid / pulse-surveys HiBob: Surveys: lifecycle- en engagement-metingen met AI-analytics.HR2day: Surveys-module voor organisatie-inzicht en medewerkerstevredenheid. | ||
Klokkenluidersregeling / meldkanaal HiBob: Your Voice: veilig melden van misstanden (whistleblower compliance). | ||
Arbeidsomstandigheden & veiligheid |
Platform, integraties & mobiel
In de categorie platform, integraties en mobiel biedt HiBob een sterke focus op global hiring met de Employer of Record-functionaliteit, wat het mogelijk maakt om wereldwijd personeel aan te nemen zonder lokale entiteiten op te zetten. HR2day daarentegen heeft een native payroll oplossing met specifieke CAO's en een uitgebreide verzuimfunctionaliteit, wat het meer geschikt maakt voor de Nederlandse markt.
| Criterium | HiBobL | HR2dayR |
|---|---|---|
SSO (SAML/OIDC) & SCIM-provisioning | ||
Rollen, rechten & autorisatiemodel | ||
Open API's & webhooks HiBob: Marketplace 150+ integraties; Payroll Connect voor niet-standaard payroll. | ||
Voorgedefinieerde connectoren (iPaaS / marketplace) | ||
BI- & datawarehouse-export | ||
Workflow- / automatiseringbouwer | ||
Native mobiele apps (iOS / Android) | ||
Lokalisatie & meerdere talen | ||
Security-certificeringen (ISO/SOC e.d.) | ||
Sandbox / testomgevingen | ||
AI-assistent / HR-copilot HiBob: Bob AI in performance summaries, learning, compensation en surveys.HR2day: Daisy AI-assistent en slimme workflows in HR-processen. | ||
Employer of Record / global hiring | ||
Implementatie- & supportdiensten HiBob: Implementatie via HiBob en partners; geen NL payroll-outsourcing.HR2day: Implementatie en servicemanagement met vaste HR2day-consultants (klantcases). |
Eindoordeel
Beide pakketten
Bekijk elk pakket apart voor volledige reviews en matrices.