HiBob vs Nmbrs
HiBob richt zich op groeiende organisaties wereldwijd, terwijl Nmbrs specifiek het Nederlandse MKB…
Kern HR & medewerkersgegevens
In de categorie Kern HR & medewerkersgegevens biedt HiBob een sterke focus op internationale detachering en mobiliteit, wat essentieel is voor groeiende organisaties met wereldwijde aanwezigheid. Nmbrs daarentegen richt zich meer op de Nederlandse markt met een geïntegreerde payroll-automatisering, maar mist de uitgebreide internationale functionaliteiten van HiBob. Dit maakt HiBob geschikter voor bedrijven die…
| Criterium | HiBobL | NmbrsR |
|---|---|---|
Centrale medewerkersadministratie | ||
Organisatiestructuur & functies | ||
Visueel organogram Nmbrs: Basisorganisatiestructuur; geen volwaardig visueel functiehuis/organogram als enterprise HCM. | ||
Functiehuis, schalen & competentiekaders | ||
Medewerkers vs flex / zzp / contractanten | ||
Meerdere vennootschappen & juridische entiteiten | ||
Internationale detachering & mobiliteit | ||
Contractbeheer & arbeidsvoorwaarden | ||
HR-documenttemplates & archief | ||
Digitaal personeelsdossier | ||
Employee self-service (ESS) | ||
Manager self-service (MSS) | ||
Delegatie & vervangers bij goedkeuringen | ||
Vrije velden & configureerbare metadata | ||
Bulkimport & migratietools |
Loonverwerking & belastingen
In de categorie loonverwerking en belastingen biedt HiBob een sterke focus op multi-country payroll en ondersteunt het native UK payroll, terwijl Nmbrs zich richt op het Nederlandse MKB met uitgebreide payroll-automatisering en een geïntegreerd HR-platform. Een belangrijk verschil is dat HiBob geen native ondersteuning voor de Nederlandse payroll biedt, maar dit via integratie met Nmbrs doet, terwijl Nmbrs alle…
| Criterium | HiBobL | NmbrsR |
|---|---|---|
Loonruns & verwerkingscycli HiBob: Geen NL salarismotor; Payroll Hub synchroniseert met gekozen payrollprovider (ADP, Xero, Nmbrs e.d.).Nmbrs: Interactieve loonstrook, automatische runs, beoordelingsketen en runcontrole op 190 punten. | ||
Bruto-netto loonmotor per land | ||
Multi-country payroll HiBob: Payroll Hub: meerdere landen/cycli koppelen; native UK Payroll alleen voor VK-workforce.Nmbrs: Primair Nederlandse payroll; internationaal via andere Visma-oplossingen of partners. | ||
Multi-valuta verloning | ||
Retroactieve correcties & historie | ||
Buitencyclus- & aanvullende loonruns | ||
Jaarwerk & fiscale vormgeving | ||
Loonstaat / jaaropgave (NL) HiBob: NL loonstrook/jaaropgave via lokale payrollpartner, niet in Bob berekend. | ||
Aangifte loonheffingen (NL) HiBob: Loonaangifte in gekoppeld NL payrollsysteem; Bob levert HR-mutaties via Payroll Hub. | ||
Bijtellingstabellen & inhoudingsupdates | ||
Betaalbestanden & uitbetalingen | ||
SEPA / bankexport-formaten Nmbrs: Directe bankkoppeling: salaris en loonbelasting klaarzetten zonder handmatig SEPA-bestand. | ||
Digitale loonstrook & medewerkerscommunicatie | ||
Early wage access / verdiend loon op aanvraag | ||
Beslagen & voorrangsinhoudingen | ||
CAO- / collectief vastgestelde loonregels | ||
CAO-bibliotheek met automatische updates (NL) Nmbrs: 100+ CAO-modellen met loon-, uren- en verlofinstellingen; updates bij cao-wijzigingen. | ||
OR / vakbondsrapportagepakketten | ||
Looncontroles vóór definitieve run HiBob: Payroll Hub: realtime tracking, meldingen en verificatie vóór sync naar payroll. | ||
Kostentoedeling personeelskosten | ||
Wet DBA / zzp-classificatie-ondersteuning | ||
Reiskostenvergoeding & vaste reiskosten (ET) | ||
Werkkostenregeling (WKR) beheer |
Beloning & secundaire arbeidsvoorwaarden
In de categorie Beloning & secundaire arbeidsvoorwaarden biedt HiBob unieke mogelijkheden zoals langetermijnbeloning en pay equity-inzichten, maar heeft het geen native payroll-functionaliteit voor Nederland. Nmbrs daarentegen integreert HR en salaris in één platform met sterke payroll-automatisering, wat het een betere keuze maakt voor MKB's die op zoek zijn naar een alles-in-één oplossing voor hun…
| Criterium | HiBobL | NmbrsR |
|---|---|---|
Lonstructuren & meritronde | ||
Variabele beloning, bonussen & provisie | ||
Langetermijnbeloning / equity-tracking | ||
Marktbenchmarking beloning HiBob: Marktbenchmarks via externe data in comp-cycles; geen eigen salary survey-database. | ||
Pay equity / beloningsgelijkheid inzichten HiBob: Compensation: pay equity analyzer en alerts bij out-of-band voorstellen. | ||
Inschrijving secundaire voorwaarden & recht op deelname | ||
Afstemming benefits-facturatie | ||
Flexibele benefits / keuzeregeling HiBob: Benefits sync via Payroll Hub (o.a. bswift, Sequoia); geen NL flex-portaal.Nmbrs: Geen volledig flex-benefitsportaal; WKR en verloning via payroll, flexuren in medewerkeromgeving. | ||
Pensioen- / pensioenexport-koppelingen | ||
Total rewards-overzichten | ||
Welzijn & EAP-koppelingen |
Tijd, aanwezigheid & planning
HiBob en Nmbrs bieden beide uitgebreide functies voor tijd, aanwezigheid en planning, maar HiBob heeft een unieke mogelijkheid: het biedt mobiel inklokken met geofencing, wat zorgt voor nauwkeurige tijdregistratie op locatie. Nmbrs daarentegen mist deze specifieke functionaliteit en richt zich meer op de integratie van HR en salaris in één platform. Dit maakt HiBob aantrekkelijker voor organisaties die veel op…
| Criterium | HiBobL | NmbrsR |
|---|---|---|
Tijdregistratie & uren Nmbrs: Uren via loon-/urencodes en integraties (planning, urenregistratie), geen eigen WFM-suite. | ||
Planning, roosters & diensten | ||
Dienstruilen tussen medewerkers | ||
Verzuim & verlof | ||
Verlofopbouw & verlofregels | ||
UWV-meldingen bij ziekte (NL) | ||
Poortwachter & re-integratietraject (NL) HiBob: Time Off voor ziekte/verlof; geen NL WVP-dossier of UWV-workflows out-of-the-box.Nmbrs: Verzuimregistratie met ondersteuning Wet verbetering poortwachter; koppelingen met verzuimapplicaties. | ||
Overwerk & toeslagen (regels) | ||
Ploegtoeslagen & weekendregels | ||
Fysieke tijdklokken & badges | ||
Mobiel inklokken met geofencing | ||
Project- / taakgebonden uren | ||
Declaraties & vergoedingen Nmbrs: Nmbrs Expense-app: bonnen uploaden, goedkeuring en verwerking op de loonstrook. | ||
Capaciteits- & vraagvoorspelling |
Talent & performance
In de categorie Talent & Performance biedt HiBob een uitgebreid scala aan functies zoals talentpools en calibratiesessies, maar heeft het geen native payroll-oplossing voor Nederland. Nmbrs daarentegen combineert HR en salaris in één platform met sterke payroll-automatisering en biedt ook add-ons voor werving en ontwikkeling. Dit maakt Nmbrs aantrekkelijker voor MKB's die een geïntegreerde oplossing zoeken.
| Criterium | HiBobL | NmbrsR |
|---|---|---|
Beoordelingscycli & functioneringsgesprekken Nmbrs: Nmbrs Perform (add-on): doelen, ontwikkeling en 360°-feedback naast de HR-module. | ||
360° feedback & multirater | ||
Doelen & OKR's | ||
Continue feedback & check-ins | ||
Opvolging & talentpools | ||
Nine-box & calibratiesessies | ||
Skills-inventaris & gap-analyse | ||
Beloningsbesluiten gekoppeld aan performance |
Werving, onboarding & leren
HiBob en Nmbrs bieden beide uitgebreide functionaliteiten voor werving, onboarding en leren, maar HiBob steekt er met zijn Learning Management System (LMS) bovenuit. Dit systeem stelt organisaties in staat om leerpaden en verplichte trainingen te beheren, wat bij Nmbrs niet native aanwezig is. Nmbrs biedt wel sterke payroll-automatisering en HR-integratie, maar mist de diepgaande leerfunctionaliteiten van HiBob.
| Criterium | HiBobL | NmbrsR |
|---|---|---|
Applicant tracking (ATS) HiBob: Hiring-module: ATS, pipeline en candidate experience in Bob.Nmbrs: Nmbrs Hire (add-on/marketplace): ATS gekoppeld aan payroll, geen los enterprise-recruitmentplatform. | ||
Vacaturesite / employer branding | ||
Sourcing / recruitment-CRM | ||
Assessments & skills tests | ||
Interviewplanning & scorekaarten | ||
Videointerviews | ||
Aanbiedingen & elektronische handtekening | ||
Medewerker-referral programma | ||
Onboardingtrajecten & takenlijsten Nmbrs: Doorstroom via Hire en digitaal dossier; minder uitgebreide onboardingsjourneys dan enterprise HCM. | ||
Offboarding-workflows | ||
Learning management (LMS) & leerpaden HiBob: Bob Learning (LMS) met AI course builder en koppelingen Go1/LinkedIn Learning. | ||
Verplichte trainingen & certificeringen | ||
Interne vacaturemarkt |
Workforce-analyse & compliance
In de categorie workforce-analyse en compliance biedt HiBob een sterke focus op internationale payroll-integraties, met een native UK payroll voor het VK en een koppeling naar lokale salarisproviders in Nederland, waaronder Nmbrs. Nmbrs daarentegen excelleert in payroll-automatisering en biedt een geïntegreerd platform voor HR en salarisadministratie, wat het bijzonder geschikt maakt voor het Nederlandse MKB.
| Criterium | HiBobL | NmbrsR |
|---|---|---|
HR-rapportages & dashboards | ||
People analytics & workforce-inzichten | ||
Workforceplanning / headcount-prognose | ||
D&I / diversiteitsrapportages | ||
Audittrail & functiescheiding | ||
AVG / privacy & toestemmingsbeheer | ||
Arbeidswet-compliance monitoring | ||
Verzuimdossier & casusregistratie (NL) HiBob: Absenteeism in analytics; geen Nederlandse verzuimcasus met poortwachter zoals HR2day. | ||
HR-case management / servicedesk | ||
Integraties voor screening | ||
Medewerkersbetrokkenheid / pulse-surveys HiBob: Surveys: lifecycle- en engagement-metingen met AI-analytics.Nmbrs: Korte anonieme pulse-metingen over tevredenheid en werkbeleving, zonder apart surveyplatform. | ||
Klokkenluidersregeling / meldkanaal HiBob: Your Voice: veilig melden van misstanden (whistleblower compliance). | ||
Arbeidsomstandigheden & veiligheid |
Platform, integraties & mobiel
HiBob biedt een breed scala aan functies voor globale HR-behoeften, waaronder Employer of Record en ondersteuning voor internationale wervingen, wat het bijzonder geschikt maakt voor groeiende organisaties met een wereldwijde focus. Nmbrs daarentegen richt zich specifiek op het Nederlandse MKB en biedt sterke payroll-automatisering en CAO-modellen, maar mist de global hiring functionaliteit van HiBob.
| Criterium | HiBobL | NmbrsR |
|---|---|---|
SSO (SAML/OIDC) & SCIM-provisioning | ||
Rollen, rechten & autorisatiemodel | ||
Open API's & webhooks HiBob: Marketplace 150+ integraties; Payroll Connect voor niet-standaard payroll.Nmbrs: REST API (aanbevolen) en SOAP v3; koppeling met planning, verzuim, finance en app store. | ||
Voorgedefinieerde connectoren (iPaaS / marketplace) Nmbrs: Nmbrs App Store met tientallen koppelingen; geen enterprise iPaaS-platform als standaard. | ||
BI- & datawarehouse-export | ||
Workflow- / automatiseringbouwer | ||
Native mobiele apps (iOS / Android) | ||
Lokalisatie & meerdere talen | ||
Security-certificeringen (ISO/SOC e.d.) | ||
Sandbox / testomgevingen | ||
AI-assistent / HR-copilot HiBob: Bob AI in performance summaries, learning, compensation en surveys.Nmbrs: AI Assistant voor mutaties, controles en vragen over salaris en loonheffingen. | ||
Employer of Record / global hiring | ||
Implementatie- & supportdiensten HiBob: Implementatie via HiBob en partners; geen NL payroll-outsourcing.Nmbrs: SaaS met support; implementatie vaak via accountant of eigen HR-team, geen HR-outsourcing. |
Eindoordeel
Beide pakketten
Bekijk elk pakket apart voor volledige reviews en matrices.